ASG-3-SL-ZH | ASG-3.6-SL-ZH | ASG-5-SL -ZH | ASG-6-SL-ZH | |
---|---|---|---|---|
DC ΕΙΣΟΔΟΥ | ||||
Μέγ. τάση εισόδου | 550V | |||
Ονομαστική τάση | 360V | |||
Εύρος τάσης για ανίχνευση σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT) | 90-520V | |||
Μέγ. ρεύμα εισόδου | 16A/16A | |||
Μέγ. ρεύμα βραχυκυκλώματος | 20A/20A | |||
Αριθμός MPPT | 2 | |||
Μέγ. αριθμός αλυσίδων ηλιακών κυψελών εισόδου | 2 | |||
ΜΠΑΤΑΡΙΑ RY AC | ||||
Τύπος μπαταρίας | Ιόντων λιθίου | |||
Εύρος τάσης μπαταρίας | 80V-480V | |||
Μέγ. ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 30A/30A | |||
Επικοινωνία | CAN/RS485 | |||
Μέθοδος φόρτισης μπαταρίας ιόντων λιθίου | Αυτόματη προσαρμογή στο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας (BMS) | |||
AC ΕΞΟΔΟΥ(πλευρά δικτύου) | ||||
Ονομαστική ισχύς εξόδου | 3kW | 3.6kW | 5kW | 6kW |
Μέγ. φαινόμενη ισχύς εξόδου | ? | 3.96kVA | 5.5kVA | 6.6kVA |
Ονομαστική τάση δικτύου | 220 V / 230 V | |||
Ονομαστική συχνότητα δικτύου | 50Hz/60Hz | |||
Μέγ. ρεύμα εξόδου | ? | 17.2A | 23.9A | 28.7A |
Συντελεστής ισχύος | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | |||
Ολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος (THDi) | <3% | |||
AC ΕΙΣΟΔΟΥ (πλευρά δικτύου) | ||||
Μέγ. ισχύς εισόδου | ? | 4.8kW | 6.7kW | 8kW |
Μέγ. ρεύμα εισόδου | ? | 21A | 29.1A | 34.8A |
Ονομαστική τάση εισόδου | 1 φάση/ουδέτερος/γείωση, 220 V / 230 V | |||
Ονομαστική συχνότητα εισόδου | 50Hz/60Hz | |||
AC ΕΞΟΔΟΥ (εφεδρεία) 1 | ||||
Ονομαστική ισχύς εξόδου | ? | 3.6kW | 5kW | 6kW |
Μέγ. ρεύμα εξόδου | ? | 15.6A | 21.7A | 26A |
Χρόνος μεταγωγής σε εφεδρεία | <10ms | |||
Ονομαστική τάση εξόδου | 220V/230V | |||
Ονομαστική συχνότητα | 50Hz / 60Hz | |||
Ολική αρμονική παραμόρφωση τάσης (THDv) | <2% | |||
ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||
Μέγ. απόδοση | 98.1% | |||
Απόδοση ΕΕ | 97.3% | |||
Φόρτιση/εκφόρτιση μπαταρίας σε AC | 97.6% | |||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ||||
Ενσωματωμένος διακόπτης DC | Ναι | |||
Προστασία έναντι αντίστροφης πολικότητας DC | Ναι | |||
Προστασία έναντι διαχωρισμού δικτύου σε νησίδες | Ναι | |||
Προστασία έναντι βραχυκυκλώματος | Ναι | |||
Προστασία έναντι υπερέντασης ρεύματος εξόδου | Ναι | |||
Προστασία από υπέρταση DC | Τύπος ΙΙ | |||
Προστασία από υπέρταση AC | Τύπος ΙΙ | |||
Ανίχνευση σύνθετης αντίστασης μόνωσης | Ναι | |||
Παρακολούθηση αστοχιών γείωσης | Ναι | |||
Ανίχνευση παραμένοντος ρεύματος διαρροής | Ναι | |||
Προστασία από υψηλή θερμοκρασία | Ναι | |||
Προστασία έναντι αντίστροφης πολικότητας μπαταρίας | Ναι | |||
Προστασία από υπέρταση AC | Ναι | |||
Προστασία από υπερένταση DC | Ναι | |||
Σάρωση καμπύλης έντασης/τάσης (I/V) | Προαιρετικά | |||
24ωρη παρακολούθηση φορτίου | Προαιρετικά | |||
Ενσωματωμένος διακόπτης κυκλώματος AFCI (προστασία κυκλώματος έναντι σφάλματος τόξου DC) | Προαιρετικά | |||
Προστασία από αντίστροφη ροή ρεύματος | Προαιρετικά | |||
Ανοχή σε βυθίσεις τάσης (LVRT) | Προαιρετικά | |||
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||||
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | 419*455*200mm | |||
Βάρος | 19kg | |||
Ιδιοκατανάλωση (νύχτα) | ≤ 13W | |||
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -30...+60℃ | |||
Σχεδιασμός ψύξης | Φυσική ψύξη | |||
Μέγ. υψόμετρο λειτουργίας | 4000 m (μείωση ονομαστικών τιμών πάνω από 3000 m) | |||
Σχετική υγρασία | 0-100% | |||
Προστασία από εισχώρηση | IP65 | |||
Τοπολογική διάταξη | Χωρίς μετασχηματιστή | |||
Πρότυπο σύνδεσης σε δίκτυο | EN 50549, EN62116, EN 61727, INMETRO | |||
Πρότυπο ασφάλειας/ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας | IEC 62109-1/2, IEC 61000-6-1/2/3/4,IEC 61000-3-11,EN 61000-3-12,EN 62920 | |||
Τύπος ακροδέκτη DC | Σύνδεσμος MC4 | |||
Τύπος ακροδέκτη AC | Ταχυσύνδεσμος | |||
Τύπος σύνδεσης μπαταρίας | Ταχυσύνδεσμος | |||
Τύπος ακροδέκτη AC (εφεδρεία) | - | |||
Τύπος ακροδέκτη AC (πλευρά δικτύου) | - | |||
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ||||
Οθόνη ενδείξεων | LED + Bluetooth + Εφαρμογή | |||
Διεπαφή επικοινωνίας | RS485, Προαιρετικά: WiFi, 4G |
ASG-(3.6-6)SL-ZH
ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ
3,6-12 kW
Μικρού μεγέθους και ελαφριά, η σειρά AUX Solar ASN SL είναι η ιδανική επιλογή για οικιακές εγκαταστάσεις. Κατασκευασμένη για αντοχή και μακροχρόνια χρήση σύμφωνα με τα σύγχρονα βιομηχανικά πρότυπα, η σειρά ASN έχει αξιολόγηση IP66, επιτρέποντας την τοποθέτησή της είτε εσωτερικά είτε στο εξωτερικό του σπιτιού σας.
Support multiple working modes |
Υψηλή ικανότητα αντιστοίχισης |
Μεγάλο εύρος τάσης MPPT |
Φυσική ψύξη |
Χρόνος αυτόματης μεταγωγής <10 ms |
CERTIFICATES | |
CE DECLARATION | |
TECHNICAL DATASHEET | |
USER MANUAL | |
INSTALLATION GUIDE |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ