ACHP-H14/5R3HA – I & ACHP-H14/5R3HA – 0
Αντλίες Θερμότητας Split R32 – A.I. Thermal (AUX)
Οι αντλίες θερμότητας A.I. Thermal Split R32 της AUX προσφέρουν θέρμανση, ψύξη και Ζ.Ν.Χ. με μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και απλή. Η εξωτερική μονάδα συνδέεται με εσωτερική υδραυλική μονάδα, κρατώντας το κύκλωμα νερού εντός κτιρίου.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου για αθόρυβη λειτουργία.
- Από τις μικρότερες πτώσεις απόδοσης της αγοράς σε χαμηλές θερμοκρασίες, για σταθερή απόδοση όλο τον χρόνο.
- Εύκολο μενού στα Ελληνικά για γρήγορη ρύθμιση και καθημερινή χρήση.
- Καταγραφή κατανάλωσης & απόδοσης σε πραγματικό χρόνο για πλήρη εικόνα λειτουργίας.
- Γρήγορη παραγωγή Ζ.Ν.Χ. – κάλυψη άμεσων/έκτακτων αναγκών.
- Αθόρυβη λειτουργία δύο σταδίων για επιπλέον μείωση θορύβου όταν χρειάζεται.
- Εβδομαδιαίος προγραμματισμός σύμφωνα με το πρόγραμμά σας.
- Wi-Fi Standard – έλεγχος και ρυθμίσεις από το κινητό, όπου κι αν βρίσκεστε.
Πού ενδείκνυνται οι Split
Ιδανικές για εξαιρετικά κρύα περιβάλλοντα, αφού η εσωτερική υδραυλική μονάδα προστατεύει το κύκλωμα νερού από παγετό.
Κατάλληλες όταν απαιτούνται μεγάλες αποστάσεις ή υψομετρικές διαφορές μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, χάρη στις εκτεταμένες ψυκτικές σωληνώσεις (έως 30 μέτρα απόσταση).
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 14 kW |
| Απόδοση Θέρμανσης (Θερμοκρασία εξόδου νερού 35⁰C) | 14.50 kW |
| Απόδοση Θέρμανσης (Θερμοκρασία εξόδου νερού 55⁰C) | 14.00 kW |
| Απόδοση Ψύξης (Θερμοκρασία εξόδου νερού 35⁰C) | 13.60 kW |
| Απόδοση Ψύξης (Θερμοκρασία εξόδου νερού 55⁰C) | 12.80 kW |
| Εποχιακή Ενεργειακή Κλάση Απόδοσης σε Θέρμανση (35⁰C / 55⁰C) | Α+++ / Α++ |
| Εγχειρίδιο εξωτερικής μονάδας | |
| Εγχειρίδιο εσωτερικής μονάδας | |
| Product fiche ACHP-H14/5R3HA-I & ACHP-H14/5R3HA-O | |
| Οδηγός χειριστηρίου | |
| Energy Label | |
| CE DECLARATION | |
| ISO9001 | |
| ISO14001 | |
| ΕΓΓΥΗΣΗ |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| Ονομαστική Απόδοση | 14kW | |||
| Εσωτερική Μονάδα | ACHP- H14/5R3HA-I | |||
| Εξωτερική Μονάδα | ACHP- H14/5R3HA-O | |||
| Αποδόσεις Ψύξης / Θέρμανσης | ||||
| Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | Θερμοκρασία νερού 35°C (2) | Απόδοση | kW | 14,5 |
| Κατανάλωση | kW | 3,08 | ||
| COP | 4,71 | |||
| Θερμοκρασία νερού 55°C(3) | Απόδοση | kW | 14 | |
| Κατανάλωση | kW | 4,67 | ||
| COP | 3 | |||
| Ψύξη | Θερμοκρασία νερού 18°C(4) | Απόδοση | kW | 13,6 |
| Κατανάλωση | kW | 3,78 | ||
| EER | 3,6 | |||
| Θερμοκρασία νερού 7 °C(5) | Απόδοση | kW | 12,8 | |
| Κατανάλωση | kW | 5 | ||
| EER | 2,56 | |||
| Ενεργειακή απόδοση | ||||
| SCOP (μεσαία ζώνη) | Έξοδος Νερού 35 °C / 55 °C | 4.71 / 3.48 | |||
| Εποχιακή Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (μεσαία ζώνη) | Έξοδος Νερού 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | |||
| Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | ||||
| Παροχή Ρεύματος | Εσωτερική | V~/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Εξωτερική | V~/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||
| Μέγιστη Κατανάλωση | Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα | kW | 9.09 / 9.20 | |
| Μέγιστα Ampere Λειτουργίας Εξωτερικής | Α | 14 | ||
| Στοιχεία Εγκατάστασης και Λειτουργίας | ||||
| Υγρού / Αερίου / Υδραυλικά | inch | 3/8" / 5/8" / R1" | ||
| Δοχείο Διαστολής / Ελαχιστη ποσοτητα νερού στο δικτυο | Lit | 8/ 8-10lit/kW | ||
| Βοηθητική Ηλ. Αντίσταση | kW | 9 | ||
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα/Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου μετά τα 15m | R32 / 1,84kg / | |||
| Μέγιστη απόσταση Εσ.-Εξ. Υψομετρική/Συνολική (max) | m | 38gr/m | ||
| Στάθμη Θορύβου (Hi) | Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα | dB(A) | 20/30 | |
| Ηχητική Ισχύς (Hi) | Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα | dB(A) | 31 / 50 | |
| Καλωδίωση | Επικοινωνίας / Χειριστηρίου | 43 / 65 | ||
| Βάρος | Εσωτερική / Εξωτερική | kg | 2x1 (Shielded) / 4x1 (Shielded) | |
| Διαστάσεις (Μ×Β×Υ) | Εσωτερική | mm | 39 / 100 | |
| Εξωτερική | mm | 420×270×790 | ||
| Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασιών | Ψύξη | °C | 1060x480x870 | |
| Θέρμανση | °C | 5 ~ 25 | ||
| ΖΝΧ (δοχείο) | °C | 25 ~ 65 | ||
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας | Ψύξη | °C | 25 ~ 60 | |
| Θέρμανση | °C | -5 ~ 52 | ||
| ΖΝΧ | °C | -25 ~ 35 | ||
| -25 ~ 43 | ||||


