ACHP-H06/4R3HA – I & ACHP-H06/4R3HA – O
Αντλίες Θερμότητας Split R32 – A.I. Thermal (AUX)
Οι αντλίες θερμότητας A.I. Thermal Split R32 της AUX προσφέρουν θέρμανση, ψύξη και Ζ.Ν.Χ. με μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και απλή. Η εξωτερική μονάδα συνδέεται με εσωτερική υδραυλική μονάδα, κρατώντας το κύκλωμα νερού εντός κτιρίου.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου για αθόρυβη λειτουργία.
- Από τις μικρότερες πτώσεις απόδοσης της αγοράς σε χαμηλές θερμοκρασίες, για σταθερή απόδοση όλο τον χρόνο.
- Εύκολο μενού στα Ελληνικά για γρήγορη ρύθμιση και καθημερινή χρήση.
- Καταγραφή κατανάλωσης & απόδοσης σε πραγματικό χρόνο για πλήρη εικόνα λειτουργίας.
- Γρήγορη παραγωγή Ζ.Ν.Χ. – κάλυψη άμεσων/έκτακτων αναγκών.
- Αθόρυβη λειτουργία δύο σταδίων για επιπλέον μείωση θορύβου όταν χρειάζεται.
- Εβδομαδιαίος προγραμματισμός σύμφωνα με το πρόγραμμά σας.
- Wi-Fi Standard – έλεγχος και ρυθμίσεις από το κινητό, όπου κι αν βρίσκεστε.
Πού ενδείκνυνται οι Split
Ιδανικές για εξαιρετικά κρύα περιβάλλοντα, αφού η εσωτερική υδραυλική μονάδα προστατεύει το κύκλωμα νερού από παγετό.
Κατάλληλες όταν απαιτούνται μεγάλες αποστάσεις ή υψομετρικές διαφορές μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, χάρη στις εκτεταμένες ψυκτικές σωληνώσεις (έως 30 μέτρα απόσταση).
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 6 kW |
| Απόδοση Θέρμανσης (Θερμοκρασία εξόδου νερού 35⁰C) | 6.25 kW |
| Απόδοση Θέρμανσης (Θερμοκρασία εξόδου νερού 55⁰C) | 6.40 kW |
| Απόδοση Ψύξης (Θερμοκρασία εξόδου νερού 35⁰C) | 6.60 kW |
| Απόδοση Ψύξης (Θερμοκρασία εξόδου νερού 55⁰C) | 7.05 kW |
| Εποχιακή Ενεργειακή Κλάση Απόδοσης σε Θέρμανση (35⁰C / 55⁰C) | Α+++ / Α++ |
| Εγχειρίδιο εξωτερικής μονάδας | |
| Εγχειρίδιο εσωτερικής μονάδας | |
| Product fiche ACHP-H06/4R3HA – I & ACHP-H06/4R3HA – 0 | |
| Οδηγός χειριστηρίου | |
| Energy Label | |
| CE DECLARATION | |
| ISO9001 | |
| ISO14001 | |
| ΕΓΓΥΗΣΗ |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| Ονομαστική Απόδοση | 6kW | |||
| Εσωτερική Μονάδα | ACHP- H06/4R3HA-I | |||
| Εξωτερική Μονάδα | ACHP- H06/4R3HA-O | |||
| Αποδόσεις Ψύξης / Θέρμανσης | ||||
| Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | Θερμοκρασία νερού 35°C (2) | Απόδοση | kW | 6,25 |
| Κατανάλωση | kW | 1,25 | ||
| COP | 5 | |||
| Θερμοκρασία νερού 55°C(3) | Απόδοση | kW | 6,4 | |
| Κατανάλωση | kW | 2,13 | ||
| COP | 3 | |||
| Ψύξη | Θερμοκρασία νερού 18°C(4) | Απόδοση | kW | 6,6 |
| Κατανάλωση | kW | 1,35 | ||
| EER | 4,9 | |||
| Θερμοκρασία νερού 7 °C(5) | Απόδοση | kW | 7,05 | |
| Κατανάλωση | kW | 2,35 | ||
| EER | 3 | |||
| Ενεργειακή απόδοση | ||||
| SCOP (μεσαία ζώνη) | Έξοδος Νερού 35 °C / 55 °C | 4.96 / 3.53 | |||
| Εποχιακή Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (μεσαία ζώνη) | Έξοδος Νερού 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | |||
| Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | ||||
| Παροχή Ρεύματος | Εσωτερική | V~/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Εξωτερική | V~/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Μέγιστη Κατανάλωση | Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα | kW | 3.09 / 4.14 | |
| Μέγιστα Ampere Λειτουργίας Εξωτερικής | Α | 18 | ||
| Στοιχεία Εγκατάστασης και Λειτουργίας | ||||
| Υγρού / Αερίου / Υδραυλικά | inch | 3/8" / 5/8" / R1" | ||
| Δοχείο Διαστολής / Ελαχιστη ποσοτητα νερού στο δικτυο | Lit | 8/ 8-10lit/kW | ||
| Βοηθητική Ηλ. Αντίσταση | kW | 3 | ||
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα/Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου μετά τα 15m | R32 / 1.1kg / 38gr/m | |||
| Μέγιστη απόσταση Εσ.-Εξ. Υψομετρική/Συνολική (max) | m | 20/30 | ||
| Στάθμη Θορύβου (Hi) | Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα | dB(A) | 30 / 38 | |
| Ηχητική Ισχύς (Hi) | Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα | dB(A) | 38 / 56 | |
| Καλωδίωση | Επικοινωνίας / Χειριστηρίου | 2x1 (Shielded) / 4x1 (Shielded) | ||
| Βάρος | Εσωτερική / Εξωτερική | kg | 38 / 51 | |
| Διαστάσεις (Μ×Β×Υ) | Εσωτερική | mm | 420×270×790 | |
| Εξωτερική | mm | 900x350x700 | ||
| Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασιών | Ψύξη | °C | 5~25 | |
| Θέρμανση | °C | 25~80 | ||
| ΖΝΧ (δοχείο) | °C | 30~75 | ||
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας | Ψύξη | °C | -5 ~ 52 | |
| Θέρμανση | °C | -25 ~ 35 | ||
| ΖΝΧ | °C | -25 ~ 43 | ||


