ACHP-H14/5R3HA-ME
Αντλίες Θερμότητας Monoblock R32 – A.I. Thermal (AUX)
Οι αντλίες θερμότητας A.I. Thermal R32 της AUX είναι η ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, με μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.
Η μονάδα ανταποκρίνεται έξυπνα στις ανάγκες του χώρου ώστε να απολαμβάνετε άνεση όλο τον χρόνο, ενώ προσφέρει πλήθος σύγχρονων δυνατοτήτων:
- Χαμηλή στάθμη θορύβου για αθόρυβη λειτουργία.
- Από τις μικρότερες πτώσεις απόδοσης της αγοράς σε χαμηλές θερμοκρασίες, για σταθερή θέρμανση/ψύξη.
- Εύκολο μενού στα Ελληνικά για γρήγορη ρύθμιση και καθημερινή χρήση.
- Καταγραφή κατανάλωσης ενέργειας και απόδοσης σε πραγματικό χρόνο, για πλήρη εικόνα λειτουργίας.
- Γρήγορη παραγωγή ζεστού νερού (Ζ.Ν.Χ.) – κάλυψη άμεσων/έκτακτων αναγκών.
- Αθόρυβη λειτουργία δύο σταδίων – επιπλέον μείωση θορύβου όταν τη χρειάζεστε.
- Εβδομαδιαίος προγραμματισμός – ρυθμίστε τη λειτουργία σύμφωνα με το πρόγραμμά σας.
- Wi-Fi Standard – έλεγχος και ρυθμίσεις από το κινητό, όπου κι αν βρίσκεστε.
- Με μία μονάδα καλύπτετε θέρμανση, ψύξη και Ζ.Ν.Χ., απολαμβάνοντας άνεση, οικονομία και αξιοπιστία όλο τον χρόνο.
| Οδηγός εγκατάστασης μονάδας | |
| Product fiche | |
| Οδηγός χειριστηρίου | |
| Οδηγός Wi-Fi | |
| Energy Label | |
| CE DECLARATION | |
| ISO9001 | |
| ISO14001 | |
| ΕΓΓΥΗΣΗ |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| ACHP-H14/5R3HA-ME | |||
|---|---|---|---|
| Απόδοση Ψύξης / Θέρμανης | |||
| Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | Θερμοκρασία εξόδου νερού 35oC | Απόδοση (kW) | 14,50 |
| Κατανάλωση (kW) | 3,08 | ||
| COP | 4,71 | ||
| Θερμοκρασία εξόδου νερού 55oC | Απόδοση (kW) | 14,00 | |
| Κατανάλωση (kW) | 4,67 | ||
| COP | 3,00 | ||
| Ψύξη | Θερμοκρασία εξόδου νερού 18oC | Απόδοση (kW) | 13,60 |
| Κατανάλωση (kW) | 3,78 | ||
| EER | 3,60 | ||
| Θερμοκρασία εξόδου νερού 7oC | Απόδοση (kW) | 12,80 | |
| Κατανάλωση (kW) | 5,00 | ||
| EER | 2,56 | ||
| SCOP (μεσαία ζώνη) | Έξόδος νερού 35oC/55oC | 4.71/3.48 | |
| Eποχιακή Ενεργειακή κλάση Θέρμανης (μεσαία ζώνη) | Έξόδος νερού 35oC/55oC | A+++ / A++ | |
| Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | |||
| Παροχή Ρεύματος Εσωτερική (V~,Hz,Ph) | 380-415/3/50 | ||
| MOP (Μέγιστα Ampere Προστασίας Υπερέντασης (Α) | 14 | ||
| Στοιχεία Εγκατάστασης & Λειτουργίας | |||
| Διατάσεις Σωληνώσεων | inch | G1"BSP | |
| Δοχείο Διαστολής | lt | 8 | |
| Βοηθητική Ηλ. Αντίσταση | kW | 9 | |
| Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα / Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου μετά τα 15m | R32 / 1.70 Kg | ||
| Στάθμη Θορύβου / Ηχητική Ισχύς | dB(A) | 31 / 62 | |
| Καλωδίωση | Παροχής/Επικοινωνίας | 3x6 / 2x1 (Shield) | |
| Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 141 / 153 |
| Διαστάσεις (ΜxBxΥ) | Μονάδας | mm | 1385x520x933 |
| Συσκευασίας | mm | 1465x550x1095 | |
| Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασιών | Ψύξη | oC | 5 - 25 |
| Θέρμανση | oC | 12 - 65 | |
| ΖΝΧ (δοχείο) | oC | 30 - 60 | |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας | Ψύξη | oC | -5 - 43 |
| Θέρμανση | oC | -25 - 35 | |
| ΖΝΧ | oC | -25 - 43 |

