ACHP-H16/5R3HA-MN (AUFIT by AUX)
Αντλίες Θερμότητας Monoblock
Οι αντλίες θερμότητας AUFIT χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ώστε να προσφέρουν στον χώρο σας τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, με τον πιο απλό τρόπο. Ο ειδικός σχεδιασμός τους σε συνδυασμό με τους τελευταίας γενιάς συμπιεστές προσδίδουν στο σύστημα αυξημένη αξιοπιστία και υψηλές αποδόσεις.
| Οδηγός εγκατάστασης μονάδας | |
| Οδηγός χειριστηρίου | |
| CE DECLARATION | |
| ISO9001 | |
| ISO14001 |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| ACHP-H16/5R3HA-MN | |||
|---|---|---|---|
| Απόδοση Ψύξης / Θέρμανης | |||
| Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | Θερμοκρασία εξόδου νερού 35oC | Απόδοση (kW) | 16,10 |
| Κατανάλωση (kW) | 3,57 | ||
| COP | 4,51 | ||
| Θερμοκρασία εξόδου νερού 55oC | Απόδοση (kW) | 16,10 | |
| Κατανάλωση (kW) | 5,53 | ||
| COP | 2,91 | ||
| Ψύξη | Θερμοκρασία εξόδου νερού 18oC | Απόδοση (kW) | 15,00 |
| Κατανάλωση (kW) | 4,41 | ||
| EER | 3,40 | ||
| Θερμοκρασία εξόδου νερού 7oC | Απόδοση (kW) | 14,00 | |
| Κατανάλωση (kW) | 5,70 | ||
| EER | 2,46 | ||
| SCOP (μεσαία ζώνη) | Έξόδος νερού 35oC/55oC | 4.63/3.43 | |
| Eποχιακή Ενεργειακή κλάση Θέρμανης (μεσαία ζώνη) | Έξόδος νερού 35oC/55oC | A+++ / A++ | |
| Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | |||
| Παροχή Ρεύματος Εσωτερική (V~,Hz,Ph) | 380-415/3/50 | ||
| MOP (Μέγιστα Ampere Προστασίας Υπερέντασης (Α) | 14 | ||
| Στοιχεία Εγκατάστασης & Λειτουργίας | |||
| Διατάσεις Σωληνώσεων | inch | G1"BSP | |
| Δοχείο Διαστολής | lt | 8 | |
| Βοηθητική Ηλ. Αντίσταση | kW | 9 | |
| Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα / Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου μετά τα 15m | R32 / 1.70 Kg | ||
| Στάθμη Θορύβου / Ηχητική Ισχύς | dB(A) | 31 / 65 | |
| Καλωδίωση | Παροχής/Επικοινωνίας | 3x6 / 2x1 (Shield) | |
| Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 141 / 153 |
| Διαστάσεις (ΜxBxΥ) | Μονάδας | mm | 1385x520x933 |
| Συσκευασίας | mm | 1465x550x1095 | |
| Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασιών | Ψύξη | oC | 5 - 25 |
| Θέρμανση | oC | 12 - 65 | |
| ΖΝΧ (δοχείο) | oC | 30 - 60 | |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας | Ψύξη | oC | -5 - 43 |
| Θέρμανση | oC | -25 - 35 | |
| ΖΝΧ | oC | -25 - 43 |


