ASN-3SL ? | ASN-3.6SL | ASN-5SL | |
---|---|---|---|
DC ΕΙΣΟΔΟΥ | |||
Μέγ. τάση εισόδου | 600V | ||
Ονομαστική τάση | 380V | ||
Τάση εκκίνησης | 80V | ||
Εύρος τάσης για ανίχνευση σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT) | 80~500V | ||
Μέγ. ρεύμα εισόδου | 13A/13A | ||
Μέγ. ρεύμα βραχυκυκλώματος | 16A/16A | ||
Αριθμός MPPT | 2 | 2 | 2 |
Μέγ. αριθμός αλυσίδων ηλιακών κυψελών εισόδου | 2 | 2 | 2 |
AC ΕΞΟΔΟΥ | |||
Ονομαστική ισχύς εξόδου | 3.6kW | 3.6kW | 5kW |
Μέγ. φαινόμενη ισχύς εξόδου | 3,96kVA | 3,96kVA | 5,5kVA |
Μέγ. ισχύς εξόδου | 3,96kW | 3,96kW | 5,5kW |
Ονομαστική τάση δικτύου | 1 φάση/ουδέτερος/γείωση, 220 V / 230 V | ||
Ονομαστική συχνότητα δικτύου | 50Hz/60Hz | ||
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου δικτύου | 15.,A | 15.,A | 22,7A |
Μέγ. ρεύμα εξόδου | 16,0A | 16,0A | 24,3A |
Συντελεστής ισχύος | 1 (0,8 σε προπορεία - 0,8 σε υστέρηση) | ||
Ολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος (THDi) | <3% | <3% | <3% |
ΑΠΟΔΟΣΗ | |||
Μέγ. απόδοση | 97,7% | 97,7% | 97,7% |
Απόδοση ΕΕ | 97,7% | 97,7% | 97,7% |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | |||
Ενσωματωμένος διακόπτης DC | Ναι | ||
Προστασία έναντι αντίστροφης πολικότητας DC | Ναι | ||
Προστασία έναντι διαχωρισμού δικτύου σε νησίδες | Ναι | ||
Προστασία έναντι βραχυκυκλώματος | Ναι | ||
Προστασία έναντι υπερέντασης ρεύματος εξόδου | Ναι | ||
Προστασία από υπέρταση DC | Ναι | ||
Προστασία από υπέρταση AC | Ναι | ||
Ανίχνευση σύνθετης αντίστασης μόνωσης | Ναι | ||
Ανίχνευση παραμένοντος ρεύματος διαρροής | Ναι | ||
Παρακολούθηση αστοχιών γείωσης | Ναι | ||
Προστασία από υπέρταση AC | Ναι | ||
Προστασία από υπερένταση DC | Ναι | ||
Ενσωματωμένος διακόπτης κυκλώματος AFCI (προστασία κυκλώματος έναντι σφάλματος τόξου DC) | - | ||
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | 355*430*152mm | ||
Βάρος | 10,8Kg | ||
Ιδιοκατανάλωση (νύχτα) | <0,3W | ||
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -25oC...+60oC | ||
Σχεδιασμός ψύξης | Φυσική ψύξη | ||
Μέγ. υψόμετρο λειτουργίας | 3000 m (μείωση ονομαστικών τιμών πάνω από 3000 m) | ||
Σχετική υγρασία | 0~100% | ||
Προστασία από εισχώρηση | IP65 | ||
Τοπολογική διάταξη | Χωρίς μετασχηματιστή | ||
Πρότυπο σύνδεσης σε δίκτυο | EN 50549,EN62116,EN 61727,INMETRO | ||
Πρότυπο ασφάλειας/ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας | IEC 62109-1/2, IEC 61000-6-1//2/3/4,IEC 61000-3-11/12,EN 62920 | ||
Τύπος ακροδέκτη DC | Σύνδεσμος MC4 | ||
Τύπος ακροδέκτη AC | Ταχυσύνδεσμος | ||
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | |||
Οθόνη ενδείξεων | LCD | ||
Διεπαφή επικοινωνίας | RS485, Προαιρετικά: WiFi, 4G |
ASN-(3.6-5)SL
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
3,6-8 kW
H σειρά ASN SL της AUX Solar αποτελεί την ιδανική έπιλογή για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές εγκαταστάσεις. Κατασκευασμένη με έμφαση στην ανθεκτικότητα και τη μακροχρόνια χρήση σύμφωνα με τα νεότερα βιομηχανικά πρότυπα, η σειρά ASN διαθέτει πιστοποίηση IP65, επιτρέποντάς σας να την τοποθετήσετε είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό του οικίας σας.
Συμβατότητα με μεγάλες μονάδες Φ/Β παραγωγής ενέργειας |
Διπλές είσοδοι ΜPPT |
Κατηγορία προστασίας IP66 |
Εύκολη εγκατάσταση |
Υψηλή πυκνότητα ισχύος |
CERTIFICATES | |
CE DECLARATION | |
TECHNICAL DATASHEET | |
USER MANUAL | |
TECHNICAL DATASHEET | |
INSTALLATION GUIDE |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ