Κλιματιστικό Τοίχου 12.000btu/h Σειρά Q Plus
ASW-H12C5 Q SERIES EU
Σειρά κλιματιστικών Q Plus υψηλής ενεργειακής κλάσης, που συνδυάζει προσεγμένη εμφάνιση, καθαρό αέρα, αθόρυβη λειτουργία και κομψό σχεδιασμό.
- Wi-Fi Standard & iFeel για εύκολο χειρισμό και εξατομικευμένη άνεση.
- Φίλτρα Silver Ion & Active Carbon με λειτουργία αυτοκαθαρισμού 5ης γενιάς και απολύμανση στους 57°C για καθαρό και υγιεινό αέρα.
- Golden Fin, Anti-rust Cabinet & ABS υλικά για ανθεκτική κατασκευή και μακροχρόνια αξιοπιστία.
- Με Hotel Menu, μια λειτουργία ειδικά σχεδιασμένη για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις φιλοξενίας, που συμβάλλει στην αποδοτικότερη και οικονομικότερη λειτουργία τους.
- Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες: Από -20°C έως 49°C.
| PRODUCT FICHE | |
| USER MANUAL | |
| EUROVENT C-SERIES | |
| WIFI MANUAL | |
| ENERGY LABEL | |
| DECLARATION OF CONFORMITY |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| Q Plus Series | ASW-H12C5/ Q SERIES-EU |
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) / Θέρμανσης (PDH) (kW) | 3.5 / 2.7 |
| Ψύξη - Απόδοση Ψύξης (kW) | 3.5 (0.8-3.8) |
| Ψύξη - Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 11942 (2730-12966) |
| Ψύξη - SEER | 6.2 |
| Ψύξη - Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
| Ψύξη - Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 198 |
| Θέρμανση - Απόδοση Θέρμανσης (kW) | 3.8 (1-4.1) |
| Θέρμανση - Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 12966 (3412-13990) |
| Θέρμανση - SCOP Μέσης Εποχής | 4.0 |
| Θέρμανση - Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μ.Ε. | A+ |
| Θέρμανση - Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μ.Ε. (kWh/έτος) | 945 |
| Θερμανση (Θερμή Εποχή) - SCOP Θερμής εποχής | 5.1 |
| Θερμανση (Θερμή Εποχή) - Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θ.Ε. | A+++ |
| Θερμανση (Θερμή Εποχή) - Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θ.Ε. (kWh/έτος) | 933 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Ονομαστικό Ρεύμα λειτουργίας σε Ψύξη / Θέρμανση (Α) | 5.5 / 5.3 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (A) | 9.5 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
| Κατανάλωση (W) - Ψύξη | 1.08 (0.1-1.4) |
| Κατανάλωση (W) - Θέρμανση | 1.02 (0.3-1.4) |
| Ψύκτικό Μέσο - Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 540 |
| Ψύκτικό Μέσο - Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου | 1/4", 3/8" |
| Ψύκτικό Μέσο - Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης (m) | 10 / 20 |
| Ψύκτικό Μέσο - Ελάχιστο επιτρεπόμενο μήκος εγκατάστασης (m) | 3 |
| Ψύκτικό Μέσο - Μέγιστο μήκος χωρίς προσθήκη ψυκτικού / Προσθήκη | 5 |
| Ψύκτικό Μέσο - Πρόσθετη φόρτιση ψυκτικού υγρού (gr/m) | 20 |
| Αφύγρανση (lt/h) | 1 |
| Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L) (m3/h) | 600/520/460/390 |
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 41/37/35/33/31/30/25 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής/Εξωτερικής μονάδας | 53/62 |
| Καθαρό Βάρος Εσ./Εξ. Μονάδας (kg) | 8.0 / 21.0 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm) | 761x295x200 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm) | 709x280x530 |
| Όρια λειτουργίας σε Ψύξη/Θέρμανση (εξ. Θερμοκρασία) | 16~49 / -20~30 °C |



