Κλιματιστικό Τοίχου 9.000btu/h Σειρά J
J Series(ASW-H09B5)
Σειρά κλιματιστικών J Smart που χαρακτηρίζεται από ευκολία στην εγκατάσταση, τη χρήση αλλά και τη συντήρηση. Με λειτουργίες που διευκολύνουν την καθημερινότητά σας, προσφέροντας ιδανικά επίπεδα θερμικής άνεσης για κάθε χώρο του σπιτιού.
- iFeel για εξατομικευμένη θερμοκρασία με ακρίβεια στο σημείο που βρίσκεστε.
- Wi-Fi Standard για εύκολο χειρισμό και εξατομικευμένη άνεση.
- Φίλτρα Silver Ion & Active Carbon που συμβάλουν στην απομάκρυνση των βακτηρίων, προσφέροντας υγιεινό αέρα.
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού για βέλτιστη απόδοση καθαρού αέρα χωρίς υπολείμματα υγρασίας.
- Golden Fin για αντοχή στη διάβρωση και αξιοπιστία στη διάρκεια του χρόνου.
- Γρήγορη απόδοση: ψύξη σε μόλις 30’’ και θέρμανση σε 1’ για άμεση άνεση.
- Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες: από -15°C έως 46°C.
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 9.000 btu/h |
| Χώρος Kάλυψης | >18 m² |
| Ενεργειακή Kλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| PRODUCT FICHE | |
| USER MANUAL | |
| RC MANUAL | |
| EUROVENT J-SMART | |
| WIFI MANUAL | |
| ENERGY LABEL | |
| DECLARATION OF CONFORMITY |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| J SERIES | ASW-H09B5/J SERIES-EU |
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) / Θέρμανσης (PDH) (kW) | 2.7 / 2.3 |
| Ψύξη - Απόδοση Ψύξης (kW) | 2.65 (0.6-3.1) |
| Ψύξη - Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 9042 (2047-10578) |
| Ψύξη - SEER | 6.5 |
| Ψύξη - Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
| Ψύξη - Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 146 |
| Θέρμανση - Απόδοση Θέρμανσης (kW) | 2.7 (0.8-3.4) |
| Θέρμανση - Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 9213 (2730-11601) |
| Θέρμανση - SCOP Μέσης Εποχής | 4.0 |
| Θέρμανση - Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μ.Ε. | A+ |
| Θέρμανση - Ετήσια Κατανάλωτη Θέρμανσης Μ.Ε. (kWh/έτος) | 805 |
| Θέρμανση (Θερμή Εποχή) - SCOP Θερμής εποχής | 5.2 |
| Θέρμανση (Θερμή Εποχή) - Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θ.Ε. | A+++ |
| Θέρμανση (Θερμή Εποχή) - Ετήσια Κατανάλωτη Θέρμανσης Θ.Ε. (kWh/έτος) | 620 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Ονομαστικό Ρεύμα λειτουργίας σε Ψύξη / Θέρμανση (Α) | 3.5 / 3.1 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (A) | 8.5 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
| Κατανάλωση (W) - Ψύξη | 0.81 (0.1-1.6) |
| Κατανάλωση (W) - Θέρμανση | 0.72 (0.3-1.5) |
| Ψύκτικό Μέσο - Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 0.57 |
| Ψύκτικό Μέσο - Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου | 1/4", 3/8" |
| Ψύκτικό Μέσο - Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης (m) | 10 / 20 |
| Ψύκτικό Μέσο - Ελάχιστο επιτρεπόμενο μήκος εγκατάστασης (m) | 3 |
| Ψύκτικό Μέσο - Μέγιστο μήκος χωρίς προσθήκη ψυκτικού / Προσθήκη | 5 |
| Ψύκτικό Μέσο - Πρόσθετη φόρτιση ψυκτικού υγρού (gr/m) | 20 |
| Αφύγρανση (lt/h) | 0.9 |
| Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L) (m3/h) | 600/530/480/420 |
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 42/36/31/26 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής/Εξωτερικής μονάδας | 53/61 |
| Καθαρό Βάρος Εσ./Εξ. Μονάδας (kg) | 8.0 / 18.5 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm) | 792x201x292 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm) | 650x278x455 |
| Όρια λειτουργίας σε Ψύξη/Θέρμανση (εξ. Θερμοκρασία) | 16~46 / -15~24 °C |



