ASW-H09B7A4/ CAR3DI-D0
ASW-H09B7A4/CAR3DI-D0
Aνακαλύψτε τη νέα σειρά οικιακού κλιματισμού C της AUX! Εκπληκτική απόδοση σε κάθε λειτουργία με εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας.
Με τα κλιματιστικά C-series Α+++, θα απολαύσετε κορυφαία άνεση: μεγαλύτερη περσίδα και εύρος κίνησης επιτρέπουν τη διάχυση της θερμότητας ομοιόμορφα σε όλους τους χώρους εξασφαλίζοντας άνετο περιβάλλον όλες τις ώρες.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση | 9.000 btu/h |
Χώρος Kάλυψης | >18 m² |
Ενεργειακή Kλάση Ψύξης | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
PRODUCT FICHE | |
USER MANUAL | |
EUROVENT C-SERIES | |
WIFI MANUAL | |
ENERGY LABEL | |
DECLARATION OF CONFORMITY |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
C-Series A+++ 9Κ | |
---|---|
Φορτίο σχεδιασμού | |
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 2.7 KW |
Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 2.3 KW |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 2.7 (0.6-4.8) |
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 9212 (2047-13648) |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 112 |
Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 3.3 (0.8-4.2) |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 11259 (2730-14330) |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 700 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 617 |
Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
SEER | 8.50 |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A+++ |
SCOP Μέσης Εποχής | 4.60 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
SCOP θερμότερης εποχής | 5.90 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 3.3 (0.5-5.32) |
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 3.9 (1.0-5.3) |
Κατανάλωση, ψύξη (W) | 720(100-1200) |
Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 800 (200-1200) |
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
Αποδόσεις | |
Αφύγρανση (lt/h) | 1.0 |
Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 9 |
Μέγιστη Ισχύς (kW) | 1.6 |
Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 550 |
Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 700/611/558/504 m3/h |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 54dB (A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 61dB (A) |
Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | /4’’, 3/8’’ |
Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 10 / 20' |
Διαστάσεις | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 774*299*202 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 709*280*536 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 22.5 |