Κλιματιστικό Τοίχου 24.000btu/h Σειρά Q
Q Series
Σειρά οικιακών κλιματιστικών Q που συνδυάζει υψηλή αισθητική, παροχή καθαρού αέρα απαλλαγμένου από βακτήρια και αθόρυβη λειτουργία με κομψό σχεδιασμό.
- Απόλυτα καθαρός αέρας με αποστείρωση UV και Ιονιστή.
- Ευκολία χειρισμού & πλήρης έλεγχος με Wi-Fi Standard.
- Υγιεινό περιβάλλον με Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 5ης γενιάς και φίλτρο Silver Ion.
- Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες, με αξιόπιστη απόδοση σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση | 24.000 btu/h |
Χώρος Kάλυψης | άνω των 40 m² |
Ενεργειακή Kλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
PF AUX RAC | |
USER MANUAL | |
RC MANUAL | |
WIFI MANUAL | |
ENERGY LABEL | |
DECLARATION OF CONFORMITY |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ASW-H24B4 Q Series EU | |
---|---|
Φορτίο σχεδιασμού | |
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 6.7 KW |
Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 5.7 KW |
Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 6.7 (1.8-7.4) |
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 22860 (6142-25249) |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 359 |
Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 7.2 (1.8-8.2) |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 24566 (6142-27978) |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 1950 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 1859 |
Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
SEER | 6.53 |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
SCOP Μέσης Εποχής | 4.09 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
SCOP θερμότερης εποχής | 5.27 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 10.0 (1.0-12.0) |
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 9.5 (1.0-11.0) |
Κατανάλωση, ψύξη (W) | 2200 (230-2760) |
Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 2200 (230-2530) |
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
Αποδόσεις | |
Αφύγρανση (lt/h) | 2.3 |
Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 16.0 |
Μέγιστη Ισχύς (kW) | 3.4 |
Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 1300 |
Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 1200/1030/930/870 m3/h |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 50/46/41/36 62dB(A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 57dB(A) |
Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | 1/4’’, 5/8’’ |
Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 15 |
Διαστάσεις | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 1090x328x227 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12.5 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 900x350x700 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 39.0 |