ASW-H18B4 Q Series EU
Q Series
Ανακαλύψτε τα οικιακά κλιματιστικά Q Series της AUX και απολαύστε την απόλυτη δροσιά στον χώρο σας!
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση | 18.000 btu/h |
Χώρος Kάλυψης | 26 – 40 m² |
Ενεργειακή Kλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
PF AUX RAC | |
USER MANUAL | |
RC MANUAL | |
WIFI MANUAL | |
ENERGY LABEL |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ASW-H18E3D4 | |
---|---|
Φορτίο σχεδιασμού | |
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 5.3 KW |
Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 4.4 KW |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 5.4 (1.3-5.8) |
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 18425 (4436-19790) |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 265 |
Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 5.6 (1.3-6.0) |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 19107 (4436-20472) |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 1470 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 1321 |
Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
SEER | 7.00 |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
SCOP Μέσης Εποχής | 4.19 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
SCOP θερμότερης εποχής | 5.30 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 7.5 (2.3-10.0) |
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 7.0 (2.3-10.0) |
Κατανάλωση, ψύξη (W) | 1700 (500-2200) |
Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 1600 (500-2200) |
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
Αποδόσεις | |
Αφύγρανση (lt/h) | 1.8 |
Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 12.0 |
Μέγιστη Ισχύς (kW) | 2.4 |
Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 1030 |
Ποσότητα ψυκτικού υγρού | |
Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 1050/900/800/700 m3/h |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 47/44/40/37 57dB(A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 56dB(A) |
Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | 1/4’’, 1/2’’ |
Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 10 |
Διαστάσεις | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 960x316x212 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11.0 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 785x555x300 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 28.0 |