ASW-H09B5BA/QCR3DI-C0
Q PLUS
Η σειρά οικιακών κλιματιστικών Q συνδυάζει υψηλή αισθητική, παροχή καθαρού αέρα υψηλής ποιότητας απαλλαγμένο από βακτήρια και αθόρυβη λειτουργία με κομψό σχεδιασμό. Η σειρά οικιακών κλιματιστικών Q συνδυάζει υψηλή αισθητική, παροχή καθαρού αέρα υψηλής ποιότητας απαλλαγμένο από βακτήρια και αθόρυβη λειτουργία με κομψό σχεδιασμό.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση | 9.000 btu/h |
Χώρος Kάλυψης | >18 m² |
Ενεργειακή Kλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
PRODUCT FICHE | |
USER MANUAL | |
RC MANUAL | |
WIFI MANUAL | |
ENERGY LABEL | |
DECLARATION OF CONFORMITY |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ASW-H09B5B4/QCR3DI-C0 | |
---|---|
Φορτίο σχεδιασμού | |
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 2.7 KW |
Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 2.3 KW |
Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 2.65(0.6-3.1) |
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 9042 (2047-10577) |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 145 |
Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 2.7(0.8-3.4) |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 9212 (2730-11601 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 782 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 616 |
Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
SEER | 6,50 |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
SCOP Μέσης Εποχής | 4.00 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
SCOP θερμότερης εποχής | 5.20 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 3.9(0.6-8.5) |
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 3.2(0.2-8.5) |
Κατανάλωση, ψύξη (W) | 810 (100-1600) |
Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 810 (100-1600) |
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
Αποδόσεις | |
Αφύγρανση (lt/h) | 0,9 |
Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 8,5 |
Μέγιστη Ισχύς (kW) | 1,6 |
Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 560 |
Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 600/524/478/432 m3/h |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 40/36/32/22 dB (A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 53 dB (A) |
Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | 1/4’’, 3/8’’ |
Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 10 / 20' |
Διαστάσεις | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 761*295*200 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8,0 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 727*456*278 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 18,5 |