ASW-H012B5BA/QCR3DI-C0
Q PLUS
Η σειρά οικιακών κλιματιστικών Q συνδυάζει υψηλή αισθητική, παροχή καθαρού αέρα υψηλής ποιότητας απαλλαγμένο από βακτήρια και αθόρυβη λειτουργία με κομψό σχεδιασμό. Η σειρά οικιακών κλιματιστικών Q συνδυάζει υψηλή αισθητική, παροχή καθαρού αέρα υψηλής ποιότητας απαλλαγμένο από βακτήρια και αθόρυβη λειτουργία με κομψό σχεδιασμό.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση | 9.000 btu/h |
Χώρος Kάλυψης | >18 m² |
Ενεργειακή Kλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
PRODUCT FICHE | |
USER MANUAL | |
RC MANUAL | |
WIFI MANUAL | |
ENERGY LABEL | |
DECLARATION OF CONFORMITY |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ASW-H12C5B4/QCR3DI-C0 | |
---|---|
Φορτίο σχεδιασμού | |
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 3.5KW |
Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 2.7KW |
Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 3.5(0.8-4.1) |
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 11942 (2730-11601) |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 198 |
Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 3.8(1-4.2) |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 12966 (3412-14330) |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 945 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 934 |
Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
SEER | 6.20 |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
SCOP Μέσης Εποχής | 4 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
SCOP θερμότερης εποχής | 5.10 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 5.5(0.7-7.8) |
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 5.5(1.5-8.0) |
Κατανάλωση, ψύξη (W) | 1180(100-1600) |
Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 1100(300-1600) |
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
Αποδόσεις | |
Αφύγρανση (lt/h) | 1 |
Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 9.5 |
Μέγιστη Ισχύς (kW) | 1.9 |
Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 560 |
Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 600/550/500/400 m3/h |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 41/36/32/22 dB (A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 54 dB (A) |
Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | 1/4’’, 3/8’’ |
Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 10 / 20' |
Διαστάσεις | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 761*295*200 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8,0 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 705*279*530 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 21 |