AM-09B5B4 | |
---|---|
Απόδοση ψύξης (kWatt) | 2.4 |
Απόδοση ψύξης (Btu/h) | 9000 |
Απόδοση θέρμανσης (kWatt) | - |
Απόδοση θέρμανσης (Btu/h) | - |
EER | 2.6 |
COP | - |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | A |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης | - |
Τάση | 220-240V~ |
Συχνότητα ρεύματος | 50HZ |
Αφύγρανση | 0.5 lt / h |
Μέγιστη ένταση ρεύματος | 5.6A |
Μέγιστη ισχύς | 1.06 KW |
Ψυκτικό υγρό | R290 |
Παροχή αέρα | 380 m3/h |
Ηχητική Ισχύς εσωτερικής μονάδας (Turbo H/M/L) | 52.4/52.2/51.5 dB(A) |
Καθαρό βάρος (kg) | 29.0 |
Διαστάσεις προϊόντος (Π x B x Υ) (mm) | 415x345x710 |
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x B x Υ) (mm) | 480x405x885 |
AM-09B5B4
M PORTABLE
Ανακαλύψτε πως μπορείτε να εξασφαλίσετε τις ιδανικές συνθήκες άνεσης στο χώρο σας χειμώνα καλοκαίρι, χωρίς να σας προβληματίζει η εγκατάσταση. Επιλέξετε το μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, μόνο ψύξη ή ψύξη και θέρμανση και δημιουργήστε το κατάλληλο «κλίμα».
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση | 9.000 btu/h |
Χώρος Kάλυψης | >18 m² |
Ενεργειακή Kλάση Ψύξης | A |
PRODUCT FICHE | |
USER MANUAL | |
WIFI MANUAL | |
ENERGY LABEL | |
DECLARATION OF CONFORMITY | |
SERVICE MANUAL |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ