ASW-H24B4/JSMV23
J-SMART PLUS
Το J-Smart Plus της AUX είναι σχεδιασμένο με έξυπνες λειτουργίες, που προσφέρουν στον χώρο σας τις κατάλληλες συνθήκες θέρμανσης ή ψύξης, ακόμα και απομακρυσμένα.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση | 24.000 btu/h |
Χώρος Kάλυψης | άνω των 40 m² |
Ενεργειακή Kλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
PRODUCT FICHE | |
USER MANUAL | |
EUROVENT J-SMART | |
RC MANUAL | |
WIFI MANUAL | |
ENERGY LABEL | |
DECLARATION OF CONFORMITY |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ASW-H24B4/JSMV23 | |
---|---|
Φορτίο σχεδιασμού | |
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 6.70 KW |
Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 5.70 KW |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 7.2 (1.8-7.4) |
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 24566 (6141-25248) |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 359 |
Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 7.2 (1.8-8.0) |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 24566 (6141-27296) |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 1950 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 1859 |
Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
SEER | 6.53 |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
SCOP Μέσης Εποχής | 4.09 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
SCOP θερμότερης εποχής | 5.27 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 10.0 (1.0-12) |
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 9.5 (1.0-11) |
Κατανάλωση, ψύξη (W) | 2200 (230-2760) |
Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 2200 (230-2530) |
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
Αποδόσεις | |
Αφύγρανση (lt/h) | 1.5 |
Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 16.0 |
Μέγιστη Ισχύς (kW) | 3.4 |
Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 1300 |
Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 1150/1010/950/870 m3/h |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 50/46/41/36 62dB(A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 66dB(A) |
Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | 1/4’’, 5/8’’ |
Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 15 |
Διαστάσεις | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 1132x330x232 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12.5 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 900x350x700 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 39.0 |