ASW-H09B4/HALV23
HALO A+++
Σειρά κλιματιστικών HALO+++ με ιαπωνικό σχεδιασμό, που συνδυάζει υψηλή αισθητική, μέγιστη απόδοση και εργονομία για άνεση και οικονομία όλο το χρόνο.
- Καθαρός αέρας – Χάρη στην ακτινοβολία UV, το κλιματιστικό καθαρίζει τον αέρα που διέρχεται από αυτό, εξουδετερώνοντας ιούς και βακτήρια.
- Έξυπνη κατανάλωση – Δυνατότητα ρύθμισης ώστε να μην ξεπερνά τα επιθυμητά επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας.
- Wi-Fi Control 2.0 – Συνδέεται εύκολα με κινητό ή tablet μέσω Wi-Fi, κάνοντας τις ρυθμίσεις απλή και γρήγορη υπόθεση.
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 9.000 btu/h |
| Χώρος Kάλυψης | >18 m² |
| Ενεργειακή Kλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| PRODUCT FICHE | |
| USER MANUAL | |
| RC MANUAL | |
| WIFI MANUAL | |
| ENERGY LABEL |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| ASW-H09B4/HALV23 | |
|---|---|
| Φορτίο σχεδιασμού | |
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 2.70 kW |
| Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 2.80 kW |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
| Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 2.70 (0.65-4.00) |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 9212 (2217-13648) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 108 |
| Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 2.93 (0.93-4.20) |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 9997 (3173-14330) |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 851 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 725 |
| Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
| SEER | 8.50 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A+++ |
| SCOP Μέσης Εποχής | 4.60 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
| SCOP θερμότερης εποχής | 5.20 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 2.72 (0.56-4.09) |
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 3.38 (1.00-5.73) |
| Κατανάλωση, ψύξη (W) | 620 (130-1200) |
| Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 770 (230-1200) |
| Τάση | 220-240V |
| Συχνότητα ρεύματος | 50HZ |
| Αποδόσεις | |
| Αφύγρανση (lt/h) | 1.0 |
| Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 9.0 |
| Μέγιστη Ισχύς (kW) | 1.6 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού | 910g |
| Παροχή Αέρα | 650/580/550/500 m3/h |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo) | 54 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 62 dB(A) |
| Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | 1/4’’, 3/8’’ |
| Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 10 |
| Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 881*294*194 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9.5 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 785*555*300 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 28.0 |






