| AFC-1200CA/4BA | |||
|---|---|---|---|
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |||
| Παροχή Ρεύματος | 220-240V,50,1 | ||
| Ψύξη 7oC (27oC DB/19oC WB) - H/M/L Ολικό | W | 10810 / 9189 / 7027 | |
| Ψύξη 7oC (27oC DB/19oC WB) - H/M/L Αισθητό | W | 9945 / 8546 / 6395 | |
| Θέρμανση 45oC (20oC DB) - H/M/L | W | 10545 / 8711 / 6695 | |
| Παροχή Αέρα | m³/h | 2040 / 1530 / 1020 | |
| Στάθμη Θορύβου | dB(A) | ≤50 | |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | |||
| Απορροφούμενη Ισχύς | W | 189 | |
| Παροχή νερού | m³/h | 1.82 | |
| Πτώση Πίεσης Στοιχείου | Kpa | 39 | |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | Mpa | 1.6 | |
| Υδραυλικές Συνδέσεις | 3/4'' mm Θηλυκό | ||
| Αποχέτευση | 3/4'' mm | ||
| Καθαρό Βάρος Μονάδας | kg | 28 | |
| Καθαρό Βάρος Πάνελ | kg | 5 | |
| Διαστάσεις Μονάδας | mm | 835 × 835 × 290 | |
| Διαστάσεις Πάνελ | mm | 950 × 950 × 55 |
AFC-1200CA/4BA
Fan Coil Κασέτα
• Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων με ανύψωση έως 1200mm
Αντλία συμπυκνωμάτων υψηλής ανύψωσης για ευκολία στην αποστράγγιση.
• Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό χειριστήριο
Συμβατότητα με κεντρικό σύστημα ελέγχου για ομαδική διαχείριση μονάδων.
• Χαμηλή στάθμη θορύβου
Αθόρυβη λειτουργία για άνετο περιβάλλον εργασίας ή διαμονής.
• Δυνατότητα ενσύρματου χειριστηρίου
Υποστήριξη για ενσύρματο χειριστήριο, εξασφαλίζοντας εύκολο και σταθερό έλεγχο.
| Εγχειρίδιο Χρήσης | |
| CE DECLARATION | |
| ISO 9001 | |
| ISO45001 | |
| ISO14001 |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

