| AFC-1000CA/4BA | |||
|---|---|---|---|
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |||
| Παροχή Ρεύματος | 220-240V,50,1 | ||
| Ψύξη 7oC (27oC DB/19oC WB) - H/M/L Ολικό | W | 9018 / 7665 / 5862 | |
| Ψύξη 7oC (27oC DB/19oC WB) - H/M/L Αισθητό | W | 8297 / 7128 / 5334 | |
| Θέρμανση 45oC (20oC DB) - H/M/L | W | 8768 / 7263 / 5572 | |
| Παροχή Αέρα | m³/h | 1700 / 1275 / 850 | |
| Στάθμη Θορύβου | dB(A) | ≤48 | |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | |||
| Απορροφούμενη Ισχύς | W | 165 | |
| Παροχή νερού | m³/h | 1.68 | |
| Πτώση Πίεσης Στοιχείου | Kpa | 36 | |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | Mpa | 1.6 | |
| Υδραυλικές Συνδέσεις | 3/4'' mm Θηλυκό | ||
| Αποχέτευση | 3/4'' mm | ||
| Καθαρό Βάρος Μονάδας | kg | 26.5 | |
| Καθαρό Βάρος Πάνελ | kg | 5 | |
| Διαστάσεις Μονάδας | mm | 835 × 835 × 290 | |
| Διαστάσεις Πάνελ | mm | 950 × 950 × 55 |
AFC-1000CA/4BA
Fan Coil Κασέτα
• Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων με ανύψωση έως 1200mm
Αντλία συμπυκνωμάτων υψηλής ανύψωσης για ευκολία στην αποστράγγιση.
• Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό χειριστήριο
Συμβατότητα με κεντρικό σύστημα ελέγχου για ομαδική διαχείριση μονάδων.
• Χαμηλή στάθμη θορύβου
Αθόρυβη λειτουργία για άνετο περιβάλλον εργασίας ή διαμονής.
• Δυνατότητα ενσύρματου χειριστηρίου
Υποστήριξη για ενσύρματο χειριστήριο, εξασφαλίζοντας εύκολο και σταθερό έλεγχο.
| Εγχειρίδιο Χρήσης | |
| CE DECLARATION | |
| ISO 9001 | |
| ISO45001 | |
| ISO14001 |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

