| AFC-400CO/4A1 | |||
|---|---|---|---|
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |||
| Παροχή Ρεύματος | 220V,50Hz,1PH | ||
| Ψύξη 7oC (27oC DB/19.5oC WB) - H/M/L Ολικό | W | 4192 / 3848 / 3420 / 2951 / 2420 | |
| Ψύξη 7oC (27oC DB/19.5oC WB) - H/M/L Αισθητό | W | 3115 / 2796 / 2421 / 2045 / 1627 | |
| Θέρμανση 45oC (21oC DB) - H/M/L | W | 4171 / 3799 / 3329 / 2833 / 2265 | |
| Θέρμανση 50oC (21oC DB) - H/M/L | W | 5037 / 4594 / 4037 / 3431 / 2736 | |
| Παροχή Αέρα | m³/h | 630 | |
| Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 43 / 39 / 34.4 / 29.6 / 23.5 | |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | |||
| Απορροφούμενη Ισχύς | W | 80 | |
| Αριθμός σειρών στοιχείου | 3 | ||
| Παροχή νερού | m³/h | 0.6 | |
| Πτώση Πίεσης Στοιχείου | Kpa | 50 | |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | Mpa | 1.6 | |
| Υδραυλικές Συνδέσεις | 3/4'' mm Θηλυκό | ||
| Αποχέτευση | 1/2'' mm | ||
| Καθαρό Βάρος | kg | 23.3 | |
| Διαστάσεις | mm | 1220 × 588 × 132 |
AFC-400CO/4A1
Slim Fan Coil Δαπέδου
• 13mm πάχος
• 4 Διαθέσιμα μοντέλα 100~400CFM
• Χαμηλή στάθμη θορύβου
• Standard Ασύρματο χειριστήριο
• Standard Wi-Fi
• Ενσωματωμένος θερμοστάτης αφής
• Προστασία κρύων και θερμών ρευμάτων
• Δειγματοληπτικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου σε thermo-off
• Αριστερή υδραυλική σύνδεση με δυνατότητα αναστροφής δεξιά
• Δυνατότητα τοποθέτησης: Στο δάπεδο με ποδαρικά, κρεμαστό από τον τοίχο, οριζόντια στην οροφή
• Αποσπόμενα πλευρικά πάνελ
| Εγχειρίδιο Χρήσης | |
| CE DECLARATION | |
| ISO 9001 | |
| ISO45001 | |
| ISO14001 |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
