| AFC-100CO/4A1 | |||
|---|---|---|---|
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |||
| Παροχή Ρεύματος | 220V,50Hz,1PH | ||
| Ψύξη 7oC (27oC DB/19.5oC WB) - H/M/L Ολικό | W | 1075 / 970 / 868 / 758 / 622 | |
| Ψύξη 7oC (27oC DB/19.5oC WB) - H/M/L Αισθητό | W | 766 / 632 / 516 / 395 / 276 | |
| Θέρμανση 45oC (21oC DB) - H/M/L | W | 1332 / 1183 / 1001 / 922 / 695 | |
| Θέρμανση 50oC (21oC DB) - H/M/L | W | 1569 / 1427 / 1301 / 1069 / 902 | |
| Παροχή Αέρα | m³/h | 170 | |
| Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 32.9 / 30 / 26.8 / 21.2 / 19.8 | |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | |||
| Απορροφούμενη Ισχύς | W | 35 | |
| Αριθμός σειρών στοιχείου | 3 | ||
| Παροχή νερού | m³/h | 0.18 | |
| Πτώση Πίεσης Στοιχείου | Kpa | 16 | |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | Mpa | 1.6 | |
| Υδραυλικές Συνδέσεις | 3/4'' mm Θηλυκό | ||
| Αποχέτευση | 1/2'' mm | ||
| Καθαρό Βάρος | kg | 15.3 | |
| Διαστάσεις | mm | 760 × 588 × 132 |
AFC-100CO/4A1
Slim Fan Coil Δαπέδου
• 13mm πάχος
• 4 Διαθέσιμα μοντέλα 100~400CFM
• Χαμηλή στάθμη θορύβου
• Standard Ασύρματο χειριστήριο
• Standard Wi-Fi
• Ενσωματωμένος θερμοστάτης αφής
• Προστασία κρύων και θερμών ρευμάτων
• Δειγματοληπτικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου σε thermo-off
• Αριστερή υδραυλική σύνδεση με δυνατότητα αναστροφής δεξιά
• Δυνατότητα τοποθέτησης: Στο δάπεδο με ποδαρικά, κρεμαστό από τον τοίχο, οριζόντια στην οροφή
• Αποσπόμενα πλευρικά πάνελ
| Εγχειρίδιο Χρήσης | |
| CE DECLARATION | |
| ISO 9001 | |
| ISO45001 | |
| ISO14001 |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
