| AFC-1400HCL3/4BA6 | |||
|---|---|---|---|
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |||
| Παροχή Ρεύματος | 220~240V,50Hz,1 | ||
| Ψύξη 7oC (27oCDB/19oCWB) - H/M/L Ολικό | W | 12600 / 10719 / 8197 | |
| Ψύξη 7oC (27oCDB/19oCWB) - H/M/L Αισθητό | W | 11592 / 9969 / 7459 | |
| Θέρμανση 45oC (20oC DB) - H/M/L | W | 12264 / 10160 / 7794 | |
| Παροχή Αέρα (30Pa) - H/M/L | m³/h | 2380 / 1785 / 1190 | |
| Παροχή Αέρα (50Pa) - H/M/L | m³/h | 2023 / 1517 / 1012 | |
| Παροχή Αέρα (70Pa) - H/M/L | m³/h | 1666 / 1250 / 833 | |
| Στάθμη Θορύβου 30Pa - H/M/L | dB(A) | 54 / 49 / 39 | |
| Στάθμη Θορύβου 50Pa - H/M/L | dB(A) | 55 / 52 / 35 | |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | |||
| Εσωτερικός Ανεμιστήρας - Μοτέρ | 2 | ||
| Εσωτερικός Ανεμιστήρας - Απορροφούμενη Ισχύς | W | 253 | |
| Εσωτερικός Ανεμιστήρας - Φτερωτές | 4 | ||
| Αριθμός σειρών στοιχείου | 3 | ||
| Παροχή Νερού | m³/h | 2.3 | |
| Πτώση πίεσης στοιχείου | Kpa | ≤50 | |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | Mpa | 1.6 | |
| Υδραυλικές Συνδέσεις | 3/4" mm Θηλυκό | ||
| Αποχέτευση | 3/4 | ||
| Καθαρό Βάρος | kg | 35.6 | |
| Διαστάσεις | mm | 1909 × 518 × 240 |
AFC-1400HCL3/4BA6
Fan Coil Αεραγωγού
• Standard ενσύρματος εντοιχιζόμενος θερμοστάτης
Περιλαμβάνει standard θερμοστάτη για εύκολο και ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας.
• 3-σειρων στοιχείο
Υψηλή απόδοση θέρμανσης/ψύξης με τριών σειρών στοιχείο*. (*εκτός από το AFC-200).
• Διαθέσιμη στατική 30Pa, 50Pa & 70Pa
Επιλογή διαφορετικών στατικών πιέσεων για προσαρμογή στις απαιτήσεις εγκατάστασης.
• Αριστερή υδραυλική σύνδεση με δυνατότητα αναστροφής δεξιά
Ευελιξία στην εγκατάσταση με δυνατότητα υδραυλικής σύνδεσης είτε αριστερά είτε δεξιά.
• Δυνατότητα επιστροφής αέρα από πίσω ή από κάτω
Επιλογή για επιστροφή αέρα ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου και της εγκατάστασης.
| Εγχειρίδιο Χρήσης | |
| CE DECLARATION | |
| ISO 9001 | |
| ISO45001 | |
| ISO14001 |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
