| AFC-1200HCL3/4BA6 | |||
|---|---|---|---|
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |||
| Παροχή Ρεύματος | 220~240V,50Hz,1 | ||
| Ψύξη 7oC (27oCDB/19oCWB) - H/M/L Ολικό | W | 10800 / 9189 / 7027 | |
| Ψύξη 7oC (27oCDB/19oCWB) - H/M/L Αισθητό | W | 9936 / 8546 / 6395 | |
| Θέρμανση 45oC (20oC DB) - H/M/L | W | 10512 / 8711 / 6682 | |
| Παροχή Αέρα (30Pa) - H/M/L | m³/h | 2040 / 1530 / 1020 | |
| Παροχή Αέρα (50Pa) - H/M/L | m³/h | 1734 / 1301 / 867 | |
| Παροχή Αέρα (70Pa) - H/M/L | m³/h | 1428 / 1071 / 714 | |
| Στάθμη Θορύβου 30Pa - H/M/L | dB(A) | 52 / 46 / 37 | |
| Στάθμη Θορύβου 50Pa - H/M/L | dB(A) | 53 / 50 / 34 | |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | |||
| Εσωτερικός Ανεμιστήρας - Μοτέρ | 2 | ||
| Εσωτερικός Ανεμιστήρας - Απορροφούμενη Ισχύς | W | 212 | |
| Εσωτερικός Ανεμιστήρας - Φτερωτές | 4 | ||
| Αριθμός σειρών στοιχείου | 3 | ||
| Παροχή Νερού | m³/h | 2 | |
| Πτώση πίεσης στοιχείου | Kpa | ≤40 | |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | Mpa | 1.6 | |
| Υδραυλικές Συνδέσεις | 3/4" mm Θηλυκό | ||
| Αποχέτευση | 3/4 | ||
| Καθαρό Βάρος | kg | 33.4 | |
| Διαστάσεις | mm | 1719 × 518 × 240 |
AFC-1200HCL3/4BA6
Fan Coil Αεραγωγού
• Standard ενσύρματος εντοιχιζόμενος θερμοστάτης
Περιλαμβάνει standard θερμοστάτη για εύκολο και ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας.
• 3-σειρων στοιχείο
Υψηλή απόδοση θέρμανσης/ψύξης με τριών σειρών στοιχείο*. (*εκτός από το AFC-200).
• Διαθέσιμη στατική 30Pa, 50Pa & 70Pa
Επιλογή διαφορετικών στατικών πιέσεων για προσαρμογή στις απαιτήσεις εγκατάστασης.
• Αριστερή υδραυλική σύνδεση με δυνατότητα αναστροφής δεξιά
Ευελιξία στην εγκατάσταση με δυνατότητα υδραυλικής σύνδεσης είτε αριστερά είτε δεξιά.
• Δυνατότητα επιστροφής αέρα από πίσω ή από κάτω
Επιλογή για επιστροφή αέρα ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου και της εγκατάστασης.
| Εγχειρίδιο Χρήσης | |
| CE DECLARATION | |
| ISO 9001 | |
| ISO45001 | |
| ISO14001 |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
