| AFC-500WM/4A1(QC)-N | |||
|---|---|---|---|
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |||
| Παροχή Ρεύματος | 220-240V,50,1 | ||
| Ψύξη 7oC (27oC DB/19.5oC WB) - H/M/L Ολικό | W | 4470 / 3980 / 2452 / 2965 | |
| Ψύξη 7oC (27oC DB/19.5oC WB) - H/M/L Αισθητό | W | 4112 / 3701 / 3141 / 2657 | |
| Θέρμανση 45oC (21oC DB) - H/M/L | W | 4840 / 4173 / 3342 / 2909 | |
| Παροχή Αέρα | m³/h | 862 / 653 / 570 / 500 | |
| Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 38 / 34 / 31 | |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | |||
| Απορροφούμενη Ισχύς | W | 39 | |
| Παροχή νερού | m³/h | 0,84 | |
| Πτώση Πίεσης Στοιχείου | Kpa | 41,2 | |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | Mpa | 1,6 | |
| Υδραυλικές Συνδέσεις | 3/4" mm Θυληκό | ||
| Αποχέτευση | 1/2'' mm | ||
| Καθαρό Βάρος | kg | 13,5 | |
| Διαστάσεις | mm | 1089 × 328 × 227 |
AFC-500WM/4A1(QC)-N
Fan Coil Τοίχου
• Ενσωματωμένη 3-οδη βάνα
Περιλαμβάνει τρίοδη βάνα για εύκολη και αποδοτική διαχείριση του νερού.
• Wi-Fi Ready
Υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση για έλεγχο μέσω smartphone ή tablet.
• Χαμηλή στάθμη θορύβου
Αθόρυβη λειτουργία, εξασφαλίζοντας άνεση στον χώρο.
• Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό χειριστήριο
Μπορεί να ενταχθεί σε κεντρικό σύστημα ελέγχου για ομαδική διαχείριση.
• Επαφή παραθύρου και fire alarm
Υποδοχή για σύνδεση με επαφή παραθύρου και σύστημα πυρανίχνευσης για μεγαλύτερη ασφάλεια και εξοικονόμηση.
• Δυνατότητα ενσύρματου χειριστηρίου
Υποστήριξη για ενσύρματο χειριστήριο για σταθερό και αξιόπιστο έλεγχο.
| Εγχειρίδιο Χρήσης | |
| CE DECLARATION | |
| ISO 9001 | |
| ISO45001 | |
| ISO14001 |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
