| AFC-400WM/4A1(QC)-N | |||
|---|---|---|---|
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |||
| Παροχή Ρεύματος | 220-240V,50,1 | ||
| Ψύξη 7oC (27oC DB/19.5oC WB) - H/M/L Ολικό | W | 3810 / 3617 / 2991 / 2609 | |
| Ψύξη 7oC (27oC DB/19.5oC WB) - H/M/L Αισθητό | W | 3505 / 3364 / 2722 / 2338 | |
| Θέρμανση 45oC (21oC DB) - H/M/L | W | 4300 / 3671 / 2960 / 2589 | |
| Παροχή Αέρα | m³/h | 825 / 673 / 526 / 448 | |
| Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 44 / 39 / 33 | |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | |||
| Απορροφούμενη Ισχύς | W | 48 | |
| Παροχή νερού | m³/h | 0,77 | |
| Πτώση Πίεσης Στοιχείου | Kpa | 56,75 | |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | Mpa | 1,6 | |
| Υδραυλικές Συνδέσεις | 3/4" mm Θυληκό | ||
| Αποχέτευση | 1/2'' mm | ||
| Καθαρό Βάρος | kg | 11,5 | |
| Διαστάσεις | mm | 965 × 325 × 230 |
AFC-400WM/4A1(QC)-N
Fan Coil Τοίχου
• Ενσωματωμένη 3-οδη βάνα
Περιλαμβάνει τρίοδη βάνα για εύκολη και αποδοτική διαχείριση του νερού.
• Wi-Fi Ready
Υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση για έλεγχο μέσω smartphone ή tablet.
• Χαμηλή στάθμη θορύβου
Αθόρυβη λειτουργία, εξασφαλίζοντας άνεση στον χώρο.
• Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό χειριστήριο
Μπορεί να ενταχθεί σε κεντρικό σύστημα ελέγχου για ομαδική διαχείριση.
• Επαφή παραθύρου και fire alarm
Υποδοχή για σύνδεση με επαφή παραθύρου και σύστημα πυρανίχνευσης για μεγαλύτερη ασφάλεια και εξοικονόμηση.
• Δυνατότητα ενσύρματου χειριστηρίου
Υποστήριξη για ενσύρματο χειριστήριο για σταθερό και αξιόπιστο έλεγχο.
| Εγχειρίδιο Χρήσης | |
| CE DECLARATION | |
| ISO 9001 | |
| ISO45001 | |
| ISO14001 |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
