ACHP-H16/4R3HA-M(NE)
Αντλίες Θερμότητας Monobloc R32 – A.I. Thermal (AUX)
Οι αντλίες θερμότητας A.I. Thermal R32 της AUX είναι η ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, με μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.
Η μονάδα ανταποκρίνεται έξυπνα στις ανάγκες του χώρου ώστε να απολαμβάνετε άνεση όλο τον χρόνο, ενώ προσφέρει πλήθος σύγχρονων δυνατοτήτων:
- Χαμηλή στάθμη θορύβου για αθόρυβη λειτουργία.
- Από τις μικρότερες πτώσεις απόδοσης της αγοράς σε χαμηλές θερμοκρασίες, για σταθερή θέρμανση/ψύξη.
- Εύκολο μενού στα Ελληνικά για γρήγορη ρύθμιση και καθημερινή χρήση.
- Καταγραφή κατανάλωσης ενέργειας και απόδοσης σε πραγματικό χρόνο, για πλήρη εικόνα λειτουργίας.
- Γρήγορη παραγωγή ζεστού νερού (Ζ.Ν.Χ.) – κάλυψη άμεσων/έκτακτων αναγκών.
- Αθόρυβη λειτουργία δύο σταδίων – επιπλέον μείωση θορύβου όταν τη χρειάζεστε.
- Εβδομαδιαίος προγραμματισμός – ρυθμίστε τη λειτουργία σύμφωνα με το πρόγραμμά σας.
- Wi-Fi Standard – έλεγχος και ρυθμίσεις από το κινητό, όπου κι αν βρίσκεστε.
- Με μία μονάδα καλύπτετε θέρμανση, ψύξη και Ζ.Ν.Χ., απολαμβάνοντας άνεση, οικονομία και αξιοπιστία όλο τον χρόνο.
| Οδηγός εγκατάστασης μονάδας | |
| Product fiche | |
| Οδηγός χειριστηρίου | |
| Οδηγός Wi-Fi | |
| Energy Label | |
| CE DECLARATION | |
| ISO9001 | |
| ISO14001 |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| Ονομαστική Απόδοση | 16kW | |||
| Μοντέλο | ACHP-H16/4R3HA-M | |||
| Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | Θερμοκρασία Νερού 35°C (2) | kW | 16,1 | |
| Κατανάλωση | kW | 3,57 | ||
| COP | 4,51 | |||
| Θερμοκρασία Νερού 55°C (3) | kW | 16,1 | ||
| Κατανάλωση | kW | 5,53 | ||
| COP | 2,91 | |||
| Ψύξη | Θερμοκρασία Νερού 18°C (4) | kW | 15 | |
| Απορροφούμενη Ισχύς | kW | 4,41 | ||
| EER | 3,4 | |||
| Θερμοκρασία Νερού 7°C (5) | kW | 14 | ||
| Απορροφούμενη Ισχύς | kW | 5,7 | ||
| EER | 2,46 | |||
| SCOP (μεσαία ζώνη) | Έξοδος Νερού 35⁰C / 55⁰C | 4.63 / 3.43 | |||
| Εποχιακή Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (μεσαία ζώνη)| Έξοδος Νερού 35⁰C / 55⁰C | A+++ / A++ | |||
| Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | ||||
| Παροχή Ρεύματος | V~/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Μέγιστo απορροφούμενο Ρεύμα - μοντέλα χωρίς αντίσταση | Α | 30 | ||
| Στοιχεία Εγκατάστασης και Λειτουργίας | ||||
| Διαστάσεις Σωληνώσεων | Υδραυλικές Συνδέσεις | inch | 1'' Θηλ. | |
| Δοχείο Διαστολής | Lit | 8 | ||
| Ελάχιστος όγκος νερού στην υδραυλική εγκατάσταση | 8~10 lit/kW | |||
| Στάθμη Θορύβου / Ηχητική Ισχύς | dB(A) | 31 / 65 | ||
| Καλωδίωση | Καλώδιο Χειριστηρίου | 4x0.75 (Shielded) | ||
| Βάρος | Καθαρό / Μικτό | kg | 141 / 153 | |
| Διαστάσεις (Μ×Β×Υ) | Μονάδας | mm | 1385x520x933 | |
| Συσκευασίας | mm | 1465×550×1095 | ||
| Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασιών | Ψύξη | °C | 5 ~ 25 | |
| Θέρμανση | °C | 12 ~ 65 | ||
| ΖΝΧ (δοχείο) | °C | 30 ~ 60 | ||
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας | Ψύξη | °C | -5 ~ 43 | |
| Θέρμανση | °C | -25 ~ 35 | ||
| ΖΝΧ | °C | -25 ~ 43 | ||

