Κλιματιστικό Τοίχου 18.000btu/h Σειρά F
ASW-H18E0 F SERIES
Σειρά κλιματιστικών F-Series σχεδιασμένη για υψηλή απόδοση, υγιεινό περιβάλλον και αξιόπιστη λειτουργία σε κάθε συνθήκη.
- Wi-Fi Standard & iFeel για εύκολο χειρισμό και εξατομικευμένη άνεση.
- Φίλτρα Silver Ion & Active Carbon που συμβάλουν στην απομάκρυνση των βακτηρίων, προσφέροντας υγιεινό αέρα.
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 5ης γενιάς σε συνδυασμό με αποστείρωση & απολύμανση για ατμόσφαιρα καθαρή από βακτήρια.
- Golden Fin και ανθεκτική κατασκευή με Anti-rust Cabinet & ABS υλικά για μακροχρόνια αξιοπιστία.
- Με Hotel Menu, μια λειτουργία ειδικά σχεδιασμένη για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις φιλοξενίας, που συμβάλλει στην αποδοτικότερη και οικονομικότερη λειτουργία τους.
- Αδιάκοπη λειτουργία σε ακραίες συνθήκες: Από -15°C έως 46°C, για άνεση όλο τον χρόνο.
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 18.000 btu/h |
| Χώρος Kάλυψης | 26 – 40 m² |
| Ενεργειακή Kλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| PRODUCT FICHE | |
| USER MANUAL | |
| RC MANUAL | |
| DECLARATION OF CONFORMITY | |
| WIFI MANUAL | |
| ENERGY LABEL |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| F SERIES | ASW-H18E0/F SERIES |
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) / Θέρμανσης (PDH) (kW) | 5.1 / 3.3 |
| Ψύξη - Απόδοση Ψύξης (kW) | 5.1 (1.3-5.3) |
| Ψύξη - Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 17402 (4436-18084) |
| Ψύξη - SEER | 6.7 |
| Ψύξη - Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
| Ψύξη - Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 266 |
| Θέρμανση - Απόδοση Θέρμανσης (kW) | 5.2 (1.3-5.3) |
| Θέρμανση - Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 17743 (4436-18084) |
| Θέρμανση - SCOP Μέσης Εποχής | 4.0 |
| Θέρμανση - Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μ.Ε. | A+ |
| Θέρμανση - Ετήσια Κατανάλωτη Θέρμανσης Μ.Ε. (kWh/έτος) | 1155 |
| Θέρμανση (Θερμή Εποχή) - SCOP Θερμής εποχής | 5.3 |
| Θέρμανση (Θερμή Εποχή) - Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θ.Ε. | A+++ |
| Θέρμανση (Θερμή Εποχή) - Ετήσια Κατανάλωτη Θέρμανσης Θ.Ε. (kWh/έτος) | 951 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Ονομαστικό Ρεύμα λειτουργίας σε Ψύξη / Θέρμανση (Α) | 7.5 / 6.4 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (A) | 9.0 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
| Κατανάλωση (W) - Ψύξη | 1.68 (0.28-1.8) |
| Κατανάλωση (W) - Θέρμανση | 1.43 (0.22-1.5) |
| Ψύκτικό Μέσο - Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 0.56 |
| Ψύκτικό Μέσο - Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου | 1/4", 1/2" |
| Ψύκτικό Μέσο - Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης (m) | 15 / 25 |
| Ψύκτικό Μέσο - Ελάχιστο επιτρεπόμενο μήκος εγκατάστασης (m) | 3 |
| Ψύκτικό Μέσο - Μέγιστο μήκος χωρίς προσθήκη ψυκτικού / Προσθήκη | 7 |
| Ψύκτικό Μέσο - Πρόσθετη φόρτιση ψυκτικού υγρού (gr/m) | 25 |
| Αφύγρανση (lt/h) | 1.6 |
| Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L) (m3/h) | 850/770/680/600 |
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 45/38/35/24 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής/Εξωτερικής μονάδας | 56/62 |
| Καθαρό Βάρος Εσ./Εξ. Μονάδας (kg) | 10.0 / 22.0 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm) | 900x225x310 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm) | 709x281x537 |
| Όρια λειτουργίας σε Ψύξη/Θέρμανση (εξ. Θερμοκρασία) | 16~46 / -15~24 °C |


