Κλιματιστικό Τοίχου 9.000btu/h Σειρά F
ASW-H09B6 F SERIES
Σειρά κλιματιστικών F-Series σχεδιασμένη για υψηλή απόδοση, υγιεινό περιβάλλον και αξιόπιστη λειτουργία σε κάθε συνθήκη.
- Wi-Fi Standard & iFeel για εύκολο χειρισμό και εξατομικευμένη άνεση.
- Φίλτρα Silver Ion & Active Carbon που συμβάλουν στην απομάκρυνση των βακτηρίων, προσφέροντας υγιεινό αέρα.
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 5ης γενιάς σε συνδυασμό με αποστείρωση & απολύμανση για ατμόσφαιρα καθαρή από βακτήρια.
- Golden Fin και ανθεκτική κατασκευή με Anti-rust Cabinet & ABS υλικά για μακροχρόνια αξιοπιστία.
- Με Hotel Menu, μια λειτουργία ειδικά σχεδιασμένη για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις φιλοξενίας, που συμβάλλει στην αποδοτικότερη και οικονομικότερη λειτουργία τους.
- Αδιάκοπη λειτουργία σε ακραίες συνθήκες: Από -15°C έως 46°C, για άνεση όλο τον χρόνο.
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 9.000 btu/h |
| Χώρος Kάλυψης | >18 m² |
| Ενεργειακή Kλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| PRODUCT FICHE | |
| USER MANUAL | |
| RC MANUAL | |
| DECLARATION OF CONFORMITY | |
| WIFI MANUAL | |
| ENERGY LABEL |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| F SERIES | ASW-H09B6/F SERIES |
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) / Θέρμανσης (PDH) (kW) | 2.6 / 2.1 |
| Ψύξη - Απόδοση Ψύξης (kW) | 2.6 (0.6-3.1) |
| Ψύξη - Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 8872 (2047-10578) |
| Ψύξη - SEER | 6.1 |
| Ψύξη - Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
| Ψύξη - Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 150 |
| Θέρμανση - Απόδοση Θέρμανσης (kW) | 2.61 (0.8-3.4) |
| Θέρμανση - Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 8906 (2730-11601) |
| Θέρμανση - SCOP Μέσης Εποχής | 4.0 |
| Θέρμανση - Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μ.Ε. | A+ |
| Θέρμανση - Ετήσια Κατανάλωτη Θέρμανσης Μ.Ε. (kWh/έτος) | 735 |
| Θέρμανση (Θερμή Εποχή) - SCOP Θερμής εποχής | 5.1 |
| Θέρμανση (Θερμή Εποχή) - Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θ.Ε. | A+++ |
| Θέρμανση (Θερμή Εποχή) - Ετήσια Κατανάλωτη Θέρμανσης Θ.Ε. (kWh/έτος) | 632 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Ονομαστικό Ρεύμα λειτουργίας σε Ψύξη / Θέρμανση (Α) | 4.0 / 3.0 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (A) | 8.5 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
| Κατανάλωση (W) - Ψύξη | 0.85 (0.1-1.6) |
| Κατανάλωση (W) - Θέρμανση | 0.63 (0.3-1.6) |
| Ψύκτικό Μέσο - Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 0.46 |
| Ψύκτικό Μέσο - Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου | 1/4", 3/8" |
| Ψύκτικό Μέσο - Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης (m) | 10 / 20 |
| Ψύκτικό Μέσο - Ελάχιστο επιτρεπόμενο μήκος εγκατάστασης (m) | 3 |
| Ψύκτικό Μέσο - Μέγιστο μήκος χωρίς προσθήκη ψυκτικού / Προσθήκη | 5 |
| Ψύκτικό Μέσο - Πρόσθετη φόρτιση ψυκτικού υγρού (gr/m) | 20 |
| Αφύγρανση (lt/h) | 0.9 |
| Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L) (m3/h) | 550/500/420/350 |
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 39/36/32/28 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής/Εξωτερικής μονάδας | 52/59 |
| Καθαρό Βάρος Εσ./Εξ. Μονάδας (kg) | 7.0 / 18.5 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm) | 690x199x283 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm) | 650x278x455 |
| Όρια λειτουργίας σε Ψύξη/Θέρμανση (εξ. Θερμοκρασία) | 16~46 / -15~24 °C |


