Κλιματιστικό Τοίχου 24.000btu/h Σειρά Q Plus
ASW-H24F7/ Q SERIES-EU
Η σειρά οικιακών κλιματιστικών Q συνδυάζει υψηλή αισθητική, παροχή καθαρού αέρα υψηλής ποιότητας απαλλαγμένο από βακτήρια και αθόρυβη λειτουργία με κομψό σχεδιασμό. Η σειρά οικιακών κλιματιστικών Q συνδυάζει υψηλή αισθητική, παροχή καθαρού αέρα υψηλής ποιότητας απαλλαγμένο από βακτήρια και αθόρυβη λειτουργία με κομψό σχεδιασμό.
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 24.000 btu/h |
| Χώρος Kάλυψης | >18 m² |
| Ενεργειακή Kλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| PRODUCT FICHE | |
| USER MANUAL | |
| RC MANUAL | |
| EUROVENT Q-SERIES | |
| ENERGY LABEL | |
| DECLARATION OF CONFORMITY |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| Q Plus Series | ASW-H24F7/ Q SERIES-EU |
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) / Θέρμανσης (PDH) (kW) | 6.5 / 4.6 |
| Ψύξη - Απόδοση Ψύξης (kW) | 7.2 (1.8-7.3) |
| Ψύξη - Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 24567 (6142-24909) |
| Ψύξη - SEER | 6.1 |
| Ψύξη - Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
| Ψύξη - Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 373 |
| Θέρμανση - Απόδοση Θέρμανσης (kW) | 7.2 (1.8-7.4) |
| Θέρμανση - Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 24567 (6142-25250) |
| Θέρμανση - SCOP Μέσης Εποχής | 4.0 |
| Θέρμανση - Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μ.Ε. | A+ |
| Θέρμανση - Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μ.Ε. (kWh/έτος) | 1610 |
| Θερμανση (Θερμή Εποχή) - SCOP Θερμής εποχής | 5.1 |
| Θερμανση (Θερμή Εποχή) - Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θ.Ε. | A+++ |
| Θερμανση (Θερμή Εποχή) - Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θ.Ε. (kWh/έτος) | 1647 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Ονομαστικό Ρεύμα λειτουργίας σε Ψύξη / Θέρμανση (Α) | 11.0 / 10.0 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (A) | 16 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
| Κατανάλωση (W) - Ψύξη | 2.3 (0.3-3.4) |
| Κατανάλωση (W) - Θέρμανση | 2.3 (0.3-3.4) |
| Ψύκτικό Μέσο - Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 1300 |
| Ψύκτικό Μέσο - Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου | 1/4", 5/8" |
| Ψύκτικό Μέσο - Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης (m) | 10 / 20 |
| Ψύκτικό Μέσο - Ελάχιστο επιτρεπόμενο μήκος εγκατάστασης (m) | 3 |
| Ψύκτικό Μέσο - Μέγιστο μήκος χωρίς προσθήκη ψυκτικού / Προσθήκη | 7 |
| Ψύκτικό Μέσο - Πρόσθετη φόρτιση ψυκτικού υγρού (gr/m) | 15 |
| Αφύγρανση (lt/h) | 2.45 |
| Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L) (m3/h) | 1300/1200/1010/870 |
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 54/50/48/46/44/42/38 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής/Εξωτερικής μονάδας | 64/63 |
| Καθαρό Βάρος Εσ./Εξ. Μονάδας (kg) | 13.0 / 31.5 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm) | 1089x328x227 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm) | 825x335x655 |
| Όρια λειτουργίας σε Ψύξη/Θέρμανση (εξ. Θερμοκρασία) | 16~49 / -20~30 °C |



