Κλιματιστικό Τοίχου 24.000btu/h Σειρά F
ASW-H24F7 F SERIES
Σειρά κλιματιστικών F-Series σχεδιασμένη για υψηλή απόδοση, υγιεινό περιβάλλον και αξιόπιστη λειτουργία σε κάθε συνθήκη.
- Wi-Fi Standard & iFeel για εύκολο χειρισμό και εξατομικευμένη άνεση.
- Φίλτρα Silver Ion & Active Carbon που συμβάλουν στην απομάκρυνση των βακτηρίων, προσφέροντας υγιεινό αέρα.
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 5ης γενιάς σε συνδυασμό με αποστείρωση & απολύμανση για ατμόσφαιρα καθαρή από βακτήρια.
- Golden Fin και ανθεκτική κατασκευή με Anti-rust Cabinet & ABS υλικά για μακροχρόνια αξιοπιστία.
- Με Hotel Menu, μια λειτουργία ειδικά σχεδιασμένη για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις φιλοξενίας, που συμβάλλει στην αποδοτικότερη και οικονομικότερη λειτουργία τους.
- Αδιάκοπη λειτουργία σε ακραίες συνθήκες: Από -15°C έως 46°C, για άνεση όλο τον χρόνο.
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 24.000 btu/h |
| Χώρος Kάλυψης | άνω των 40 m² |
| Ενεργειακή Kλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| PRODUCT FICHE | |
| USER MANUAL | |
| RC MANUAL | |
| DECLARATION OF CONFORMITY | |
| WIFI MANUAL | |
| ENERGY LABEL |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| F SERIES | ASW-H24F7/F SERIES |
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) / Θέρμανσης (PDH) (kW) | 6.7 / 5.7 |
| Ψύξη - Απόδοση Ψύξης (kW) | 7.3 (1.8-7.4) |
| Ψύξη - Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 24909 (6142-25250) |
| Ψύξη - SEER | 6.53 |
| Ψύξη - Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
| Ψύξη - Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 359 |
| Θέρμανση - Απόδοση Θέρμανσης (kW) | 7.3 (1.8-8.0) |
| Θέρμανση - Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 24909 (6142-27297) |
| Θέρμανση - SCOP Μέσης Εποχής | 4.1 |
| Θέρμανση - Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μ.Ε. | A+ |
| Θέρμανση - Ετήσια Κατανάλωτη Θέρμανσης Μ.Ε. (kWh/έτος) | 1950 |
| Θέρμανση (Θερμή Εποχή) - SCOP Θερμής εποχής | 5.27 |
| Θέρμανση (Θερμή Εποχή) - Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θ.Ε. | A+++ |
| Θέρμανση (Θερμή Εποχή) - Ετήσια Κατανάλωτη Θέρμανσης Θ.Ε. (kWh/έτος) | 1859 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Ονομαστικό Ρεύμα λειτουργίας σε Ψύξη / Θέρμανση (Α) | 10.0 / 9.5 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (A) | 16.0 |
| Ρεύμα λειτουργίας - Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
| Κατανάλωση (W) - Ψύξη | 2.2 (0.23-2.76) |
| Κατανάλωση (W) - Θέρμανση | 2.2 (0.23-2.53) |
| Ψύκτικό Μέσο - Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 1.30 |
| Ψύκτικό Μέσο - Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου | 1/4", 5/8" |
| Ψύκτικό Μέσο - Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης (m) | 15 / 25 |
| Ψύκτικό Μέσο - Ελάχιστο επιτρεπόμενο μήκος εγκατάστασης (m) | 3 |
| Ψύκτικό Μέσο - Μέγιστο μήκος χωρίς προσθήκη ψυκτικού / Προσθήκη | 5 |
| Ψύκτικό Μέσο - Πρόσθετη φόρτιση ψυκτικού υγρού (gr/m) | 25 |
| Αφύγρανση (lt/h) | 2.5 |
| Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L) (m3/h) | 1330/1280/1090/900 |
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 49/43/39/33 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής/Εξωτερικής μονάδας | 63/66 |
| Καθαρό Βάρος Εσ./Εξ. Μονάδας (kg) | 12.5 / 39.0 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm) | 1082x233x330 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm) | 900x350x700 |
| Όρια λειτουργίας σε Ψύξη/Θέρμανση (εξ. Θερμοκρασία) | 16~46 / -15~24 °C |


