| ASG-5TL-ZH | ASG-6TL-ZH | ASG-8TL-ZH | ASG-10TL-ZH | ASG-12TL-ZH | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC ΕΙΣΟΔΟΥ | |||||
| Μέγ. τάση εισόδου | 1000V | ||||
| Ονομαστική τάση | 600V | ||||
| Εύρος τάσης για ανίχνευση σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT) | 200-900V | ||||
| Μέγ. ρεύμα εισόδου | 16A/16A | ||||
| Μέγ. ρεύμα βραχυκυκλώματος | 20A/20A | ||||
| Αριθμός MPPT | 2 | ||||
| Μέγ. αριθμός αλυσίδων ηλιακών κυψελών εισόδου | 2 | ||||
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ RY AC | |||||
| Τύπος μπαταρίας | Ιόντων λιθίου | ||||
| Εύρος τάσης μπαταρίας | 200V-800V | ||||
| Μέγ. ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 30A/30A | ||||
| Επικοινωνία | CAN/RS485 | ||||
| Μέθοδος φόρτισης μπαταρίας ιόντων λιθίου | Αυτόματη προσαρμογή στο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας (BMS) | ||||
| AC ΕΞΟΔΟΥ(πλευρά δικτύου) | |||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 
| Μέγ. φαινόμενη ισχύς εξόδου | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 12kVA | 
| Ονομαστική τάση δικτύου | 3 φάσεις/ουδέτερος/γείωση, 380 V / 400 V | ||||
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου | 50Hz/60Hz | ||||
| Μέγ. ρεύμα εξόδου | 17.2A | 8.7A | 11.5A | 14.4A | 17.3A | 
| Συντελεστής ισχύος | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | ||||
| Ολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος (THDi) | <3% | ||||
| AC ΕΙΣΟΔΟΥ (πλευρά δικτύου) | |||||
| Μέγ. ισχύς εισόδου | 10kW | 12kW | 16kW | 20kW | 24kW | 
| Μέγ. ρεύμα εισόδου | 14.4A | 17.3A | 23.1A | 28.9A | 34.6A | 
| Ονομαστική τάση εισόδου | 3 φάσεις/ουδέτερος/γείωση, 380 V / 400 V | ||||
| Ονομαστική συχνότητα εισόδου | 50Hz/60Hz | ||||
| AC ΕΞΟΔΟΥ (εφεδρεία) 1 | |||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 
| Μέγ. ρεύμα εξόδου | 7.2A | 8.7A | 11.5A | 14.4A | 17.3A | 
| Χρόνος μεταγωγής σε εφεδρεία | <10ms | ||||
| Ονομαστική τάση εξόδου | 380V/400V | ||||
| Ονομαστική συχνότητα | 50Hz / 60Hz | ||||
| Ολική αρμονική παραμόρφωση τάσης (THDv) | <2% | ||||
| ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||
| Μέγ. απόδοση | 97.34% | ||||
| Απόδοση ΕΕ | 96.45% | ||||
| Φόρτιση/εκφόρτιση μπαταρίας σε AC | 97.35% | ||||
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | |||||
| Ενσωματωμένος διακόπτης DC | Ναι | ||||
| Προστασία έναντι αντίστροφης πολικότητας DC | Ναι | ||||
| Προστασία έναντι διαχωρισμού δικτύου σε νησίδες | Ναι | ||||
| Προστασία έναντι βραχυκυκλώματος | Ναι | ||||
| Προστασία έναντι υπερέντασης ρεύματος εξόδου | Ναι | ||||
| Προστασία από υπέρταση DC | Τύπος ΙΙ | ||||
| Προστασία από υπέρταση AC | Τύπος ΙΙ | ||||
| Ανίχνευση σύνθετης αντίστασης μόνωσης | Ναι | ||||
| Παρακολούθηση αστοχιών γείωσης | Ναι | ||||
| Ανίχνευση παραμένοντος ρεύματος διαρροής | Ναι | ||||
| Προστασία από υψηλή θερμοκρασία | Ναι | ||||
| Προστασία έναντι αντίστροφης πολικότητας μπαταρίας | Ναι | ||||
| Προστασία από υπέρταση AC | Ναι | ||||
| Προστασία από υπερένταση DC | Ναι | ||||
| Σάρωση καμπύλης έντασης/τάσης (I/V) | Προαιρετικά | ||||
| 24ωρη παρακολούθηση φορτίου | Προαιρετικά | ||||
| Ενσωματωμένος διακόπτης κυκλώματος AFCI (προστασία κυκλώματος έναντι σφάλματος τόξου DC) | Προαιρετικά | ||||
| Προστασία από αντίστροφη ροή ρεύματος | Προαιρετικά | ||||
| Ανοχή σε βυθίσεις τάσης (LVRT) | Προαιρετικά | ||||
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||||
| Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | 540*420*218mm | ||||
| Βάρος | 31.5kg | ||||
| Ιδιοκατανάλωση (νύχτα) | ≤ 20W | ||||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -30...+60℃ | ||||
| Σχεδιασμός ψύξης | Φυσική ψύξη | ||||
| Μέγ. υψόμετρο λειτουργίας | 4000 m (μείωση ονομαστικών τιμών πάνω από 3000 m) | ||||
| Σχετική υγρασία | 0-100% | ||||
| Προστασία από εισχώρηση | IP66 | ||||
| Τοπολογική διάταξη | Χωρίς μετασχηματιστή | ||||
| Πρότυπο σύνδεσης σε δίκτυο | EN50549-1,PN-EN 50549-1,PSE, PTPiREE,RD647,RD413,RD1699,UNE 217001/2, NTS631,NC RfG | ||||
| Πρότυπο ασφάλειας/ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας | IEC/EN62109-1/2,IEC/EN 62477-1;IEC/EN 61000-6-1/2/3/4,EN/IEC 61000-3-11, EN/IEC 61000-3-12 | ||||
| Τύπος ακροδέκτη DC | Σύνδεσμος MC4 | ||||
| Τύπος ακροδέκτη AC | Ταχυσύνδεσμος | ||||
| Τύπος σύνδεσης μπαταρίας | - | ||||
| Τύπος ακροδέκτη AC (εφεδρεία) | Ταχυσύνδεσμος | ||||
| Τύπος ακροδέκτη AC (πλευρά δικτύου) | Ταχυσύνδεσμος | ||||
| ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | |||||
| Οθόνη ενδείξεων | LCD + LED + Bluetooth + Εφαρμογή | ||||
| Διεπαφή επικοινωνίας | RS485, Προαιρετικά: WiFi, 4G | ||||
ASG-(5-12)TL-ZH
ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ
3,6-12 kW
Η σειρά ASN TL της AUX Solar είναι η ιδανική επιλογή για εγκατάσταση σε κατοικίες, παρέχοντας έντονη έμφαση στην ανθεκτικότητα και τη μακροχρόνια χρήση σύμφωνα με τα σύγχρονα βιομηχανικά πρότυπα. Η σειρά ASN διαθέτει αξιολόγηση IP66, επιτρέποντάς σας να την τοποθετήσετε είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό του σπιτιού σας.
|  Support multiple working modes |  Υψηλή ικανότητα αντιστοίχισης |  Μεγάλο εύρος τάσης MPPT | 
|  Φυσική ψύξη |  Χρόνος αυτόματης μεταγωγής <10 ms | 
| CERTIFICATES | |
| CE DECLARATION | |
| TECHNICAL DATASHEET | |
| CE DECLARATION | |
| INSTALLATION GUIDE | 
				ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
				
					
						
							
						
					
				
			
								 
								