| ASN-17TL | ASN-20TL | ASN-25TL | |
|---|---|---|---|
| DC ΕΙΣΟΔΟΥ | |||
| Μέγ. τάση εισόδου | 1100V | ||
| Ονομαστική τάση | 620V | ||
| Τάση εκκίνησης | 200V | ||
| Εύρος τάσης για ανίχνευση σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT) | 200-1000V | ||
| Μέγ. ρεύμα εισόδου | 32A/32A | ||
| Μέγ. ρεύμα βραχυκυκλώματος | 40A/40A | ||
| Αριθμός MPPT | 2 | ||
| Μέγ. αριθμός αλυσίδων ηλιακών κυψελών εισόδου | 4 | ||
| AC ΕΞΟΔΟΥ | |||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 17kW | 20kW | 25kW | 
| Μέγ. φαινόμενη ισχύς εξόδου | 18.7kVA | 22kVA | 27.5kVA | 
| Ονομαστική τάση δικτύου | 220V/380V,230V/400V,3/N/PE | ||
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου | 50Hz/60Hz | ||
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου δικτύου | 25.7A | 30.3A | 37.8A | 
| Μέγ. ρεύμα εξόδου | 28.3A | 33.3A | 39.8A | 
| Συντελεστής ισχύος | 1 (0.8 leading ... 0.8 lagging) | ||
| Ολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος (THDi) | <3% | ||
| ΑΠΟΔΟΣΗ | |||
| Μέγ. απόδοση | 98.5% | ||
| Απόδοση ΕΕ | 98% | ||
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | |||
| Ενσωματωμένος διακόπτης DC | Ναι | ||
| Προστασία έναντι αντίστροφης πολικότητας DC | Ναι | ||
| Προστασία έναντι διαχωρισμού δικτύου σε νησίδες | Ναι | ||
| Προστασία έναντι βραχυκυκλώματος | Ναι | ||
| Προστασία έναντι υπερέντασης ρεύματος εξόδου | Ναι | ||
| Προστασία από υπέρταση DC | Τύπος II | ||
| Προστασία από υπέρταση AC | Τύπος II | ||
| Ανίχνευση σύνθετης αντίστασης μόνωσης | Ναι | ||
| Παρακολούθηση αστοχιών γείωσης | Ναι | ||
| Ανίχνευση παραμένοντος ρεύματος διαρροής | Ναι | ||
| Προστασία από υψηλή θερμοκρασία | Ναι | ||
| Παρακολούθηση αλυσίδων ηλιακών κυψελών | Προαιρετικά | ||
| Προστασία από αντίστροφη ροή ρεύματος | Προαιρετικά | ||
| Ενσωματωμένος διακόπτης κυκλώματος AFCI (προστασία κυκλώματος έναντι σφάλματος τόξου DC) | Προαιρετικά | ||
| Σάρωση καμπύλης έντασης/τάσης (I/V) | Προαιρετικά | ||
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | 455*462*214mm | ||
| Βάρος | 25kg | ||
| Ιδιοκατανάλωση (νύχτα) | <1W | ||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -30...+60℃ | ||
| Σχεδιασμός ψύξης | Ψύξη με ανεμιστήρα | ||
| Μέγ. υψόμετρο λειτουργίας | 4000 m (μείωση ονομαστικών τιμών πάνω από 3000 m) | ||
| Σχετική υγρασία | 0~100% | ||
| Προστασία από εισχώρηση | IP66 | ||
| Τοπολογική διάταξη | Χωρίς μετασχηματιστή | ||
| Πρότυπο σύνδεσης σε δίκτυο | NB/T32004,EN50549-1,PN-EN 50549-1 ,PSE, PTPiREE, RD647,RD413,RD1699,UNE 217001/2, NTS631, NC RfG | ||
| Πρότυπο ασφάλειας/ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας | EN/IEC 62109-1/2;EN/IEC 61000-6-1/2/3/4,EN/IEC 61000-3-11, EN/IEC 61000-3-12 | ||
| Τύπος ακροδέκτη DC | Σύνδεσμος MC4 | ||
| Τύπος ακροδέκτη AC | Ακροδέκτης OT | ||
| ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | |||
| Οθόνη ενδείξεων | LED + Bluetooth + Εφαρμογή | ||
| Διεπαφή επικοινωνίας | RS485, Προαιρετικά: WiFi, 4G | ||
ASN-(17-25)TL
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
5-25 kW
Η σειρά AUX Solar ASN TL αποτελεί την ιδανική επιλογή για οικιακές εγκαταστάσεις. Κατασκευασμένη με έμφαση στην ανθεκτικότητα και τη μακροχρόνια χρήση σύμφωνα με τα σύγχρονα βιομηχανικά πρότυπα, η σειρά ASN διαθέτει αξιολόγηση IP66, επιτρέποντάς σας να την τοποθετήσετε είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό του σπιτιού σας.
|  Συμβατότητα με μεγάλες μονάδες Φ/Β παραγωγής ενέργειας |  Διπλές είσοδοι ΜPPT |  Κατηγορία προστασίας IP66 | 
|  Εύκολη εγκατάσταση |  Υψηλή πυκνότητα ισχύος | 
| CERTIFICATES | |
| CE DECLARATION | |
| TECHNICAL DATASHEET | |
| USER MANUAL | 
				ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
				
					
						
							
						
					
				
			
								 
								