| ASN-5TL | ASN-8TL | ASN-10TL | ASN-12TL | ASN-15TL | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC ΕΙΣΟΔΟΥ | |||||
| Μέγ. τάση εισόδου | 1100V | ||||
| Ονομαστική τάση | 620V | ||||
| Τάση εκκίνησης | 200V | ||||
| Εύρος τάσης για ανίχνευση σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT) | 200-1000V | ||||
| Μέγ. ρεύμα εισόδου | 16A/16A | 32A/16A | |||
| Μέγ. ρεύμα βραχυκυκλώματος | 20A/20A | 40A/20A | |||
| Αριθμός MPPT | 2 | ||||
| Μέγ. αριθμός αλυσίδων ηλιακών κυψελών εισόδου | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AC ΕΞΟΔΟΥ | |||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 5kW | 8kVA | 10kVA | 12kVA | 15kVA |
| Μέγ. φαινόμενη ισχύς εξόδου | 5.5kW | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA | 16.5kVA |
| Ονομαστική τάση δικτύου | 220V/380V,230V/400V,3/N/PE | ||||
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου | 50Hz/60Hz | ||||
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 7.6A | 12.1A | 15.2A | 18.2A | 22.8A |
| Μέγ. ρεύμα εξόδου | 8.4A | 13.3A | 16.7A | 20.1A | 25.1A |
| Συντελεστής ισχύος | 1 (0.8 leading ... 0.8 lagging) | ||||
| Ολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος (THDi) | <3% | ||||
| ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||
| Μέγ. απόδοση | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.5% |
| Απόδοση ΕΕ | 97.7% | 97.7% | 97.7% | 97.8% | 97.8% |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | |||||
| Ενσωματωμένος διακόπτης DC | Ναι | ||||
| Προστασία έναντι αντίστροφης πολικότητας DC | Ναι | ||||
| Προστασία έναντι διαχωρισμού δικτύου σε νησίδες | Ναι | ||||
| Προστασία έναντι βραχυκυκλώματος | Ναι | ||||
| Προστασία έναντι υπερέντασης ρεύματος εξόδου | Ναι | ||||
| Προστασία από υπέρταση DC | Τύπος II | ||||
| Προστασία από υπέρταση AC | Τύπος II | ||||
| Ανίχνευση σύνθετης αντίστασης μόνωσης | Ναι | ||||
| Παρακολούθηση αστοχιών γείωσης | Ναι | ||||
| Ανίχνευση παραμένοντος ρεύματος διαρροής | Ναι | ||||
| Προστασία από υψηλή θερμοκρασία | Ναι | ||||
| Παρακολούθηση αλυσίδων ηλιακών κυψελών | Προαιρετικά | ||||
| Προστασία από αντίστροφη ροή ρεύματος | Προαιρετικά | ||||
| Ενσωματωμένος διακόπτης κυκλώματος AFCI (προστασία κυκλώματος έναντι σφάλματος τόξου DC) | Προαιρετικά | ||||
| Σάρωση καμπύλης έντασης/τάσης (I/V) | Προαιρετικά | ||||
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||||
| Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | 455*462*214mm | ||||
| Βάρος | 25kg | ||||
| Ιδιοκατανάλωση (νύχτα) | <1W | ||||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -30...+60℃ | ||||
| Σχεδιασμός ψύξης | Ψύξη με ανεμιστήρα | ||||
| Μέγ. υψόμετρο λειτουργίας | 4000 m (μείωση ονομαστικών τιμών πάνω από 3000 m) | ||||
| Σχετική υγρασία | 0~100% | ||||
| Προστασία από εισχώρηση | IP66 | ||||
| Τοπολογική διάταξη | Χωρίς μετασχηματιστή | ||||
| Πρότυπο σύνδεσης σε δίκτυο | NB/T32004,EN50549-1,PN-EN 50549-1 ,PSE, PTPiREE, RD647,RD413,RD1699,UNE 217001/2, NTS631, NC RfG | ||||
| Πρότυπο ασφάλειας/ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας | EN/IEC 62109-1/2;EN/IEC 61000-6-1/2/3/4,EN/IEC 61000-3-11, EN/IEC 61000-3-12 | ||||
| Τύπος ακροδέκτη DC | Σύνδεσμος MC4 | ||||
| Τύπος ακροδέκτη AC | Ακροδέκτης OT | ||||
| ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | |||||
| Οθόνη ενδείξεων | LED + Bluetooth + Εφαρμογή | ||||
| Διεπαφή επικοινωνίας | RS485, Προαιρετικά: WiFi, 4G | ||||
ASN-(5-15)TL
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
5-25 kW
Η σειρά ASN TL της AUX Solar ανταποκρίνεται άψογα στις ανάγκες εγκαταστάσεων σε κατοικίες. Κατασκευασμένη με έμφαση στην ανθεκτικότητα και την εξαιρετική διάρκεια ζωής βάσει των νέων βιομηχανικών προτύπων, η σειρά ASN διαθέτει πιστοποίηση IP66, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα να τοποθετήσετε τη μονάδα είτε εντός είτε εκτός του οικιακού σας χώρου.
Συμβατότητα με μεγάλες μονάδες Φ/Β παραγωγής ενέργειας |
Διπλές είσοδοι ΜPPT |
Κατηγορία προστασίας IP66 |
Εύκολη εγκατάσταση |
Υψηλή πυκνότητα ισχύος |
| CERTIFICATES | |
| CE DECLARATION | |
| TECHNICAL DATASHEET | |
| USER MANUAL | |
| INSTALLATION GUIDE |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
